In this post you'll find the Loadout details for each of the five Loyalty 'Mechs being offered as part of the 2015 Customer Appreciation Program.
| CORE INFO | |
| Tonnage | 40 |
| Engine | 320 XL |
| Top Speed | 129.6 kph |
| Max Engine Rating | 340 |
| Armor | 232 Ferro-Fibrous |
| Internal Structure | Endo-Steel |
| Heat Sinks | 10 Double |
| Jump Jets | 8 (8 Max) |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | No |
| WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Left Torso | ER PPC, Medium Laser, Jump Jet x2 |
| Center Torso | Engine |
| Right Torso | Medium Laser, Jump Jet x2 |
| Left Leg | Jump Jet x2 |
| Right Leg | Jump Jet x2 |
| HARDPOINTS | |
| Left Torso | 2 Energy |
| Right Torso | 2 Energy, 1 AMS |
| CORE INFO | |
| Tonnage | 55 |
| Engine | 275 XL |
| Top Speed | 81 kph |
| Max Engine Rating | 360 |
| Armor | 358 Ferro-Fibrous |
| Internal Structure | Standard |
| Heat Sinks | 13 Single |
| Jump Jets | 5 (5 Max) |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | Yes |
| WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | Medium Pulse Laser |
| Left Torso | SRM 6, SRM Ammo, CASE, Heat Sink |
| Center Torso | Engine, Jump Jet |
| Right Torso | MASC Mk III, Ultra AC/5 Ammo, |
| Right Arm | Ultra AC/5 |
| Left Leg | Jump Jet x2 |
| Right Leg | Jump Jet x2 |
| HARDPOINTS | |
| Head | 1 Energy |
| Left Torso | 2 Missile |
| Right Torso | 1 AMS |
| Right Arm | 2 Ballistic |
| CORE INFO | |
| Tonnage | 50 |
| Engine | 250 XL |
| Top Speed | 81 kph |
| Max Engine Rating | 250 |
| Armor | 320 Standard |
| Internal Structure | Standard |
| Heat Sinks | 14 Double |
| Jump Jets | 5 (5 Max) |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | No |
| WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Left Arm | LB 5-X AC, LB-5X Ammo x2 |
| Left Torso | Double Heat Sink x2 |
| Center Torso | Engine, Jump Jet |
| Right Torso | Double Heat Sink x2 |
| Right Arm | LRM 20, LRM Ammo x2 |
| Left Leg | Jump Jet x2 |
| Right Leg | Jump Jet x2 |
| OMNIPOD HARDPOINTS | |
| Left Arm | 1 Ballistic |
| Right Arm | 1 Missile |
Top-Tier Inner Sphere Reward 'Mech
| CORE INFO | |
| Tonnage | 80 |
| Engine | 320 XL |
| Top Speed | 64.8 kph |
| Max Engine Rating | 390 |
| Armor | 394 Ferro-Fibrous |
| Internal Structure | Standard |
| Heat Sinks | 12 Double |
| Jump Jets | 0 (0 Max) |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | No |
| WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Left Arm | Gauss Rifle, Gauss Ammo x2 |
| Left Torso | ER Large Laser |
| Center Torso | Engine |
| Right Torso | LRM Ammo x4, CASE |
| Right Arm | LRM 15 x2 |
| HARDPOINTS | |
| Left Arm | 2 Ballistic |
| Left Torso | 2 Energy |
| Right Torso | 1 AMS |
| Right Arm | 3 Missile |
Top-Tier Clan Reward 'Mech
| CORE INFO | |
| Tonnage | 95 |
| Engine | 380 XL |
| Top Speed | 64.8 kph |
| Max Engine Rating | 380 |
| Armor | 518 Ferro-Fibrous |
| Internal Structure | Standard |
| Heat Sinks | 16 Double |
| Jump Jets | 4 (4 Max) |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | Yes |
| WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | Fixed Armor Slot |
| Left Arm | Fixed Armor Slot, |
| Left Torso | MASC Mk IV, ER Small Laser |
| Center Torso | Engine, Fixed Armor Slot x2 |
| Right Torso | Double Heat Sink, Fixed Armor Slot x2, |
| Right Arm | Fixed Armor Slot, Ultra AC/20 |
| Left Leg | Jump Jet x2 |
| Right Leg | Jump Jet x2 |
| OMNIPOD HARDPOINTS | |
| Left Arm | 1 Missile |
| Left Torso | 1 Energy |
| Right Arm | 1 Ballistic |





























