
| ANNIHILATOR ANH-1P | 12557722 - 50% = 6278861 C-Bills | 5025 - 50% = 2512 MC |
| ANNIHILATOR ANH-2A | 11266422 - 50% = 5633211 C-Bills | 4510 - 50% = 2255 MC |
| ARCTIC CHEETAH SHARD | N/A | 2815 - 50% = 1407 MC |
| ARCTIC WOLF ACW-1 | 7163142 - 50% = 3581571 C-Bills | 2870 - 50% = 1435 MC |
| ASSASSIN ASN-23 | 3644238 - 50% = 1822119 C-Bills | 1460 - 50% = 730 MC |
| ATLAS AS7-D | 9676072 - 50% = 4838036 C-Bills | 3875 - 50% = 1937 MC |
| BLACKJACK BJ-3 | 4000461 - 50% = 2000230 C-Bills | 1605 - 50% = 802 MC |
| BLOOD ASP BAS-A | 17653446 - 50% = 8826723 C-Bills | 7065 - 50% = 3532 MC |
| BUSHWACKER BSW-X1 | 7727307 - 50% = 3863653 C-Bills | 3095 - 50% = 1547 MC |
| BUSHWACKER HIGH ROLLER | N/A | 4125 - 50% = 2062 MC |
| COMMANDO COM-1D | 1744526 - 50% = 872263 C-Bills | 700 - 50% = 350 MC |
| COMMANDO COM-1D(C) | N/A | 885 - 50% = 442 MC |
| CYCLOPS SLEIPNIR | N/A | 6750 - 50% = 3375 MC |
| DIRE WOLF ULTRAVIOLET | N/A | 9375 - 50% = 4687 MC |
| DRAGON DRG-5N | 5097559 - 50% = 2548779 C-Bills | 2040 - 50% = 1020 MC |
| DRAGON DRG-5N(C) | N/A | 2550 - 50% = 1275 MC |
| FLEA FLE-17 | 1359826 - 50% = 679913 C-Bills | 545 - 50% = 272 MC |
| HELLBRINGER HBR-PRIME | 13695385 - 50% = 6847692 C-Bills | 5480 - 50% = 2740 MC |
| HELLFIRE VOID | N/A | 4500 - 50% = 2250 MC |
| HUNCHBACK IIC HBK-IIC | 7511790 - 50% = 3755895 C-Bills | 3005 - 50% = 1502 MC |
| HUNCHBACK IIC HBK-IIC-A | 6947852 - 50% = 3473926 C-Bills | 2780 - 50% = 1390 MC |
| HUNTSMAN PAKHET | N/A | 4690 - 50% = 2345 MC |
| JAGERMECH JM6-DD | 8513253 - 50% = 4256626 C-Bills | 3410 - 50% = 1705 MC |
| JAVELIN JVN-11A | 2643299 - 50% = 1321649 C-Bills | 1060 - 50% = 530 MC |
| JENNER IIC JR7-IIC | 6916093 - 50% = 3458046 C-Bills | 2770 - 50% = 1385 MC |
| KINTARO KTO-18 | 4474807 - 50% = 2237403 C-Bills | 1790 - 50% = 895 MC |
| KINTARO KTO-18(C) | N/A | 2240 - 50% = 1120 MC |
| LINEBACKER LBK-C | 13341367 - 50% = 6670683 C-Bills | 5340 - 50% = 2670 MC |
| MAD CAT MK II MCII-B | 14510000 - 50% = 7255000 C-Bills | 5805 - 50% = 2902 MC |
| MIST LYNX MLX-G | 5468590 - 50% = 2734295 C-Bills | 2190 - 50% = 1095 MC |
| NIGHT GYR NTG-C | 13846708 - 50% = 6923354 C-Bills | 5540 - 50% = 2770 MC |
| NOVA NVA-S | 9363437 - 50% = 4681718 C-Bills | 3750 - 50% = 1875 MC |
| NOVA NVA-S(C) | N/A | 4690 - 50% = 2345 MC |
| ORION IIC ON1-IIC-A | 7849879 - 50% = 3924939 C-Bills | 3140 - 50% = 1570 MC |
| ORION IIC ON1-IIC-A(C) | N/A | 3925 - 50% = 1962 MC |
| ORION ON1-VA | 6247565 - 50% = 3123782 C-Bills | 2500 - 50% = 1250 MC |
| PIRANHA PIR-1 | 3721292 - 50% = 1860646 C-Bills | 1490 - 50% = 745 MC |
| PIRANHA PIR-2 | 3972792 - 50% = 1986396 C-Bills | 1590 - 50% = 795 MC |
| QUICKDRAW IV-FOUR | N/A | 4500 - 50% = 2250 MC |
| SUPERNOVA SNV-C | 9215860 - 50% = 4607930 C-Bills | 3690 - 50% = 1845 MC |
| URBANMECH K-9 | N/A | 2250 - 50% = 1125 MC |
| VICTOR VTR-9S | 7440407 - 50% = 3720203 C-Bills | 2980 - 50% = 1490 MC |
| VICTOR VTR-9S(C) | N/A | 3725 - 50% = 1862 MC |
| WARHAMMER WHM-6R | 6036947 - 50% = 3018473 C-Bills | 2415 - 50% = 1207 MC |
| WARHAWK WHK-PRIME | 16152261 - 50% = 8076130 C-Bills | 6465 - 50% = 3232 MC |
| WOLFHOUND WLF-2 | 2886748 - 50% = 1443374 C-Bills | 1155 - 50% = 577 MC |

































