
ENDS: November 2nd at 9:00 AM PST / 5:00 PM UTC
| Halloween Lights (Mounted) | 500 - 50% = 250 MC |
| Pumpkin (Standing) | 500 - 50% = 250 MC |
| Stitched Pumpkin (Hanging) | 500 - 50% = 250 MC |
| Smiling Pumpkin (Hanging) | 500 - 50% = 250 MC |
| Skull Pumpkin (Hanging) | 500 - 50% = 250 MC |
| Scared Pumpkin (Hanging) | 500 - 50% = 250 MC |
| Nuke Pumpkin (Hanging) | 500 - 50% = 250 MC |
| Hanging Lantern | 500 - 50% = 250 MC |
| Phranken Black, Red and Yellow Colors | 1000 - 50% = 500 MC |
| Phranken Pattern (One Shot) | 125 - 50% = 62 MC |
| Phranken Pattern (Unlockable) | 1250 - 50% = 625 MC |
'Zombie' 'Mechs
With weapon Hardpoints in their Center Torso or Head, these 'Mechs can be a threat until the bitter end.
| ADR-A | 2775 - 50% = 1387 MC |
| ADR-B | 2780 - 50% = 1390 MC |
| ADR-D | 2695 - 50% = 1347 MC |
| ADR-PRIME | 2810 - 50% = 1405 MC |
| AS7-D | 3875 - 50% = 1937 MC |
| CDA-2A | 1280 - 50% = 640 MC |
| CN9-A | 1480 - 50% = 740 MC |
| CN9-AL | 1425 - 50% = 712 MC |
| CN9-D | 3265 - 50% = 1632 MC |
| CPLT-C1 | 2325 - 50% = 1162 MC |
| CTF-4X | 2095 - 50% = 1047 MC |
| DWF-B | 7140 - 50% = 3570 MC |
| DWF-S | 6950 - 50% = 3475 MC |
| DWF-W | 7015 - 50% = 3507 MC |
| FS9-A | 1065 - 50% = 532 MC |
| FS9-K | 1065 - 50% = 532 MC |
| GAR-D | 6015 - 50% = 3007 MC |
| GAR-PRIME | 6070 - 50% = 3035 MC |
| HBK-4G | 1480 - 50% = 740 MC |
| IFR-A | 4085 - 50% = 2042 MC |
| IFR-B | 4060 - 50% = 2030 MC |
| IFR-C | 4030 - 50% = 2015 MC |
| IFR-D | 4030 - 50% = 2015 MC |
| KTO-20 | 1880 - 50% = 940 MC |
| LCT-1M | 595 - 50% = 297 MC |
| SDR-5V | 1040 - 50% = 520 MC |
| TBR-A | 5910 - 50% = 2955 MC |
| TBR-C* | 6070 - 50% = 3035 MC |
| TBR-PRIME | 6075 - 50% = 3037 MC |
| WHK-B | 6125 - 50% = 3062 MC |
| WHK-C | 6190 - 50% = 3095 MC |
































