Here's a Snapshot in time dated 10/10/2001 in 3065
GAME: Saving the database.
Joke of the DbSave: .....File not found. Should I fake it? (Y/N)
REF: BattleCobra-A PRICE: 47741 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Battle Cobra 40 F E 240 6/9/0 125 9 17/5 14/5 11 17 20 4xCLMPL 6xCLSPL ()
REF: BattleCobra-B PRICE: 29398 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Battle Cobra 40 A F E 240 6/9/0 125 9 17/5 14/5 11 17 20 2xCLERPPC 2xCLSPL ()
REF: BattleCobra-P PRICE: 0 OWNERS: 0 TECH: STATS: Battle Cobra 40 F E 240 6/9/0 125 9 17/5 14/5 11 17 20 2xCLLPL 2xCLSPL ()
REF: BlackHawk-A PRICE: 54038 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: BlackHawk 50 A X 250 5/8/5 160 9 23/8 16/8 16 20 28 2xCLAMS(1) 2xCLERPPC CLMPL ()
REF: BlackHawk-B PRICE: 54248 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: BlackHawk 50 X 250 5/8/5 160 9 23/8 16/8 16 20 28 2xCLMG(1) CLERSL CLLPL CLUAC5(1) ()
REF: BlackHawk-C PRICE: 51780 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: BlackHawk 50 X 250 5/8/5 160 9 23/8 16/8 16 20 28 CLGR(1) CLSPL CLSRM4(1) ()
REF: BlackHawk-D PRICE: 59947 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: BlackHawk 50 X 250 5/8/5 160 9 23/8 16/8 16 20 28 CLLB5XAC(2) CLLRM20(2) ()
REF: BlackHawk-H PRICE: 44386 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: BlackHawk 50 A X 250 5/8/5 160 9 23/8 16/8 16 20 40 10xCLHML ()
REF: BlackHawk-P PRICE: 0 OWNERS: 0 TECH: STATS: BlackHawk 50 X 250 5/8/5 158 9 23/8 15/8 16 20 36 12xCLERML ()
REF: BlackHawk-S PRICE: 100455 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: BlackHawk 50 X 250 5/8/5 160 9 23/8 16/8 16 20 28 4xCLMG(1) 6xCLMPL CLAMS(1) () BAP
REF: BlackLanner-A PRICE: 119653 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Black Lanner 55 A F E X 385 7/11/0 154 9 26/7 16/5 13 22 20 2xCLMPL CLERPPC () Masc ECM BAP
REF: BlackLanner-B PRICE: 65428 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Black Lanner 55 A F E X 385 7/11/0 154 9 26/7 16/5 13 22 20 2xCLLRM20(3) ()
REF: BlackLanner-C PRICE: 98203 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Black Lanner 55 A F E X 385 7/11/0 154 9 26/7 16/5 13 22 26 6xCLERML CLSSRM6(1) ()
REF: BlackLanner-D PRICE: 93893 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Black Lanner 55 A F E X 385 7/11/0 154 9 26/7 16/5 13 22 20 2xCLERSL 2xCLMPL 2xCLSRM6(2) 4xCLMG(1) CLF () Masc BAP
REF: BloodAsp-A PRICE: 327402 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Blood Asp 90 A E X T 360 4/6/3 256 9 40/13 24/11 28 34 50 2xCLERPPC 2xCLHLL () ECM
REF: BloodAsp-B PRICE: 325287 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Blood Asp 90 A E X 360 4/6/0 256 9 40/13 24/11 28 34 32 2xCLLRM20(4) 4xCLMPL CLGR(3) () ArtemisIV ECM
REF: BloodAsp-C PRICE: 193263 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Blood Asp 90 E X 360 4/6/0 256 9 40/13 24/11 28 34 28 2xCLUAC10(4) CLERLL CLLB20XAC(2) ()
REF: BloodAsp-D PRICE: 232957 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Blood Asp 90 E X 360 4/6/0 256 9 40/13 24/11 28 34 32 2xCLERLL 2xCLHML 3xCLUAC2(1) CLGR(2) ()
REF: BloodAsp-P PRICE: 0 OWNERS: 0 TECH: STATS: Blood Asp 90 E X 360 4/6/0 256 9 40/13 24/11 28 34 36 2xCLGR(2) 2xCLHML 2xCLMPL CLSSRM6(1) ()
REF: CauldronBorn-A PRICE: 95076 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Cauldron Born 65 A F E X 325 5/8/0 182 9 32/9 22/8 17 19 26 2xCLERLL 2xCLMG(1) 3xCLERML CLF CLMPL CLUAC20(3) ()
REF: CauldronBorn-B PRICE: 107804 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Cauldron Born 65 A F E X 325 5/8/0 182 9 32/9 22/8 17 19 26 2xCLERPPC 2xCLLPL 2xCLMPL () BAP
REF: CauldronBorn-C PRICE: 105899 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Cauldron Born 65 A F E X 325 5/8/0 182 9 32/9 22/8 17 19 26 2xCLLRM15(4) 2xCLSRM6(4) 2xCLUAC2(2) ()
REF: Cougar-A PRICE: 30906 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Cougar 35 F E X 175 5/8/0 106 8 14/6 12/4 11 12 20 2xCLERML 2xCLLRM20(4) CLSPL () ArtemisIV
REF: Cougar-B PRICE: 34935 OWNERS: 2 TECH: CO STATS: Cougar 35 A F E X 175 5/8/0 106 8 14/6 12/4 11 12 32 2xCLERPPC CLERML ()
REF: Cougar-C PRICE: 38088 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Cougar 35 F E X 175 5/8/0 106 8 14/6 12/4 11 12 20 5xCLERML CLGR(2) ()
REF: Cougar-D PRICE: 17641 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Cougar 35 F E X 175 5/8/0 106 8 14/6 12/4 11 12 20 2xCLSRM4(1) CLERLL CLUAC10(2) ()
REF: Crossbow-A PRICE: 105780 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Crossbow 65 325 5/8/0 192 9 26/13 19/9 18 26 20 2xCLLRM5(2) 2xCLMPL 2xCLSSRM6(2) ()
REF: Crossbow-B PRICE: 105807 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Crossbow 65 325 5/8/0 192 9 26/13 19/9 18 26 20 4xCLSSRM6(4) ()
REF: Daishi-A PRICE: 379693 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Daishi 100 X 300 3/5/0 304 9 47/14 32/10 34 41 42 2xCLSSRM6(2) 3xCLLPL CLAMS(3) CLGR(3) ()
REF: Daishi-B PRICE: 299351 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Daishi 100 A X 300 3/5/0 304 9 47/14 32/10 34 41 30 2xCLERPPC 2xCLMPL 4xCLUAC2(2) CLERSL CLLB10XAC(2) ()
REF: Daishi-H PRICE: 282936 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Daishi 100 A X T 300 3/5/0 304 9 47/14 32/10 34 41 40 2xCLGR(4) 2xCLHLL CLF CLMPL ()
REF: Daishi-Hohiro PRICE: 370261 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Daishi 100 A X 300 3/5/0 304 9 47/14 32/10 34 41 46 3xCLLPL CLERPPC CLERSL CLGR(2) CLSSRM6(1) ()
REF: Daishi-Prometheus PRICE: 293746 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Daishi 100 X 300 3/5/0 304 9 47/14 32/10 34 41 46 2xCLERLL 3xCLLPL CLSRM6(1) CLUAC20(2) ()
REF: Daishi-S PRICE: 334901 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Daishi 100 A X 300 3/5/3 304 9 47/14 32/10 34 41 40 2xCLAP 2xCLMG(1) 2xCLSSRM4(1) 5xCLMPL CLLB20XAC(4) CLLPL ()
REF: Daishi-W PRICE: 322278 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Daishi 100 A X 300 3/5/0 304 9 47/14 32/10 34 41 50 2xCLERML 2xCLERPPC 2xCLLPL CLERSL CLUAC20(2) ()
REF: Dasher-A PRICE: 17472 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dasher 20 F E X 220 11/16/0 38 5 5/2 4/2 3 4 20 CLAMS(1) CLSSRM4(1) () Masc BAP
REF: Dasher-B PRICE: 12655 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dasher 20 F E X 220 11/16/0 38 5 5/2 4/2 3 4 20 2xCLMG(1) 2xCLMPL CLAP () Masc ECM
REF: Dasher-C PRICE: 11160 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Dasher 20 F E X 220 11/16/0 38 5 5/2 4/2 3 4 20 2xCLLRM5(2) CLAMS(2) () Masc
REF: Dasher-D PRICE: 23872 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Dasher 20 F E X T 220 11/16/0 38 5 5/2 4/2 3 4 20 5xCLERML CLF () Masc
REF: Dasher-H PRICE: 25230 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dasher 20 F E X 220 11/16/0 38 5 5/2 4/2 3 4 22 9xCLHSL () Masc
REF: Dragonfly-A PRICE: 40818 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dragonfly 40 F E X 320 8/12/8 134 9 16/7 13/7 12 19 20 5xCLERML CLSRM6(1) () ArtemisIV
REF: Dragonfly-B PRICE: 41147 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dragonfly 40 F E X 320 8/12/8 134 9 16/7 13/7 12 19 20 2xCLSPL CLERPPC CLF ()
REF: Dragonfly-C PRICE: 39202 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dragonfly 40 F E X 320 8/12/8 134 9 16/7 13/7 12 19 20 2xCLERML 3xCLF 4xCLMG(3) () BAP
REF: Dragonfly-D PRICE: 43113 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dragonfly 40 F E X 320 8/12/8 134 9 16/7 13/7 12 19 20 2xCLERML CLERSL CLLRM5(1) CLSSRM6(1) ()
REF: Dragonfly-E PRICE: 41573 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dragonfly 40 F E X 320 8/12/8 134 9 16/7 13/7 12 19 20 2xCLERSL CLATM6(3) CLERML ()
REF: Dragonfly-H PRICE: 46917 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Dragonfly 40 F E X 320 8/12/8 134 9 16/7 13/7 12 19 22 2xCLERML 2xCLHML 2xCLSPL CLAMS(1) ()
REF: Fenris-A PRICE: 56880 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Fenris 45 F E X 360 8/12/0 144 9 19/8 14/7 14 19 24 2xCLERML CLAMS(1) CLLB2XAC(1) ()
REF: Fenris-B PRICE: 48569 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Fenris 45 F E X 360 8/12/0 144 9 19/8 14/7 14 19 24 CLERLL CLSPL CLSRM4(1) CLSRM6(1) ()
REF: Fenris-C PRICE: 55138 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Fenris 45 F E X 360 8/12/0 144 9 19/8 14/7 14 19 24 3xCLLRM5(3) CLERSL () ArtemisIV
REF: Fenris-D PRICE: 69900 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Fenris 45 F E X 360 8/12/0 144 9 19/8 14/7 14 19 24 4xCLMPL CLAMS(1) ()
REF: Fenris-H PRICE: 42647 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Fenris 45 F E X 360 8/12/0 144 9 19/8 14/7 14 19 26 2xCLHML CLERLL CLSRM6(1) ()
REF: FireFalcon-A PRICE: 25006 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Fire Falcon 25 A F E X 200 8/12/0 77 9 11/3 9/2 6 10 20 CLERSL CLLRM10(1) CLUAC2 ()
REF: FireFalcon-B PRICE: 25867 OWNERS: 2 TECH: CO STATS: Fire Falcon 25 A F E X T 200 8/12/0 77 9 11/3 9/2 6 10 20 2xCLERLL ()
REF: FireFalcon-C PRICE: 17843 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Fire Falcon 25 A F E X 200 8/12/0 77 9 11/3 9/2 6 10 20 2xCLSRM6(1) 4xCLMG(1) CLERSL CLMPL CLSPL () BAP
REF: FireFalcon-D PRICE: 12108 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Fire Falcon 25 A F E X 200 8/12/0 77 9 11/3 9/2 6 10 20 2xCLSRM4(2) CLERML CLNB(2) ()
REF: Gladiator-A PRICE: 342063 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Gladiator 95 F X 380 4/6/4 259 9 37/9 20/10 32 40 38 2xCLMG(1) 3xCLLPL 4xCLERML () Masc
REF: Gladiator-B PRICE: 323550 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Gladiator 95 A F X 380 4/6/4 259 9 37/9 20/10 32 40 38 CLAMS(1) CLERML CLERPPC CLUAC20(3) () Masc
REF: Gladiator-C PRICE: 300989 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Gladiator 95 F X T 380 4/6/4 259 9 37/9 20/10 32 40 32 CLERSL CLLRM20(2) CLUAC20(3) () Masc ArtemisIV
REF: Gladiator-D PRICE: 399612 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Gladiator 95 F X 380 4/6/4 259 9 37/9 20/10 32 40 38 2xCLSRM6(3) 3xCLMPL 5xCLSPL CLERSL CLLPL () Masc
REF: Gladiator-H PRICE: 275815 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Gladiator 95 F X T 380 4/6/4 259 9 37/9 20/10 32 40 32 2xCLERML CLF CLHLL CLUAC20(4) () Masc
REF: Grendel-A PRICE: 55448 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Grendel 45 F E X 315 7/11/7 144 9 18/9 16/6 12 20 20 2xCLLRM15(4) CLERSL CLMPL ()
REF: Grendel-B PRICE: 59978 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Grendel 45 F E X 315 7/11/7 144 9 18/9 16/6 12 20 20 2xCLMPL CLERML CLERSL CLUAC5(1) ()
REF: Grendel-C PRICE: 54852 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Grendel 45 F E X 315 7/11/7 144 9 18/9 16/6 12 20 20 CLAMS(1) CLERML CLLB10XAC(1) ()
REF: Grendel-D PRICE: 50957 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Grendel 45 F E X 315 7/11/7 144 9 18/9 16/6 12 20 20 CLERML CLERPPC CLMPL CLSPL CLSRM6(2) ()
REF: Hankyu-A PRICE: 36184 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Hankyu 30 F E X 240 8/12/6 77 9 9/5 8/4 7 8 20 2xCLSSRM6(2) CLF CLSPL ()
REF: Hankyu-B PRICE: 33827 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Hankyu 30 F E X 240 8/12/6 77 9 9/5 8/4 7 8 20 CLERML CLF CLLB2XAC(1) CLMPL ()
REF: Hankyu-C PRICE: 33603 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Hankyu 30 F E X 240 8/12/6 77 9 9/5 8/4 7 8 20 2xCLMPL 4xCLERML CLF () BAP
REF: Hellion-A PRICE: 18672 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Hellion 30 F E X 210 7/11/0 105 9 15/5 10/4 10 14 20 3xCLLRM10(3) CLERML () Masc
REF: Hellion-B PRICE: 14665 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Hellion 30 F E X 210 7/11/0 105 9 15/5 10/4 10 14 26 4xCLHML CLHLL CLHSL () Masc
REF: Kingfisher-A PRICE: 288123 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Kingfisher 90 F E 360 4/6/0 278 9 44/13 28/10 30 38 34 CLERML CLERPPC CLERSL CLLB10XAC(2) CLMPL CLSRM6(1) ()
REF: Kingfisher-B PRICE: 272462 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Kingfisher 90 F E 360 4/6/0 278 9 44/13 28/10 30 38 34 4xCLERML CLAMS(1) CLERLL CLERSL CLUAC20(2) ()
REF: Kingfisher-C PRICE: 351368 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Kingfisher 90 A F E 360 4/6/0 278 9 44/13 28/10 30 38 50 2xCLERPPC 4xCLERML ()
REF: Kingfisher-D PRICE: 273523 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Kingfisher 90 F E 360 4/6/0 278 9 44/13 28/10 30 38 34 3xCLERLL CLUAC10(2) ()
REF: Koshi-A PRICE: 8830 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Koshi 25 F E X 175 7/11/6 67 9 10/6 7/5 4 5 20 2xCLAMS(3) 2xCLAP 2xCLMG(1) CLF () BAP
REF: Koshi-B PRICE: 18223 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Koshi 25 F E X 175 7/11/6 67 9 10/6 7/5 4 5 20 2xCLERML 2xCLSRM6(2) CLERSL () BAP
REF: Koshi-C PRICE: 20540 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Koshi 25 F E X 175 7/11/6 67 9 10/6 7/5 4 5 20 CLAMS(1) CLERLL CLERML () ECM BAP
REF: Koshi-D PRICE: 23232 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Koshi 25 F E X 175 7/11/6 67 9 10/6 7/5 4 5 20 CLERML CLERSL CLUAC2(1) () BAP
REF: Koshi-H PRICE: 11562 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Koshi 25 F E X 175 7/11/6 66 9 10/5 7/5 4 5 20 2xCLHSL CLAMS(1) CLHML CLSSRM6(1) () BAP
REF: Koshi-Pulse PRICE: 25201 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Koshi 25 F E X 175 7/11/6 66 9 10/5 7/5 4 5 22 3xCLMicroPL 4xCLERMicroL CLERLL () BAP
REF: Linebacker-A PRICE: 116165 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Linebacker 65 F E X 390 6/9/0 192 9 23/10 22/8 20 25 28 2xCLERLL 2xCLERML CLLRM15(2) CLLRM5(1) ()
REF: Linebacker-B PRICE: 105297 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Linebacker 65 F E X 390 6/9/0 192 9 23/10 22/8 20 25 28 3xCLERML CLERSL CLGR(2) ()
REF: Linebacker-C PRICE: 122665 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Linebacker 65 F E X 390 6/9/0 192 9 23/10 22/8 20 25 28 2xCLMG(1) 4xCLERML CLERLL CLF CLUAC5(1) ()
REF: Linebacker-D PRICE: 168799 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Linebacker 65 F E X 390 6/9/0 192 9 23/10 22/8 20 25 28 2xCLERML 4xCLSSRM6(3) CLERSL ()
REF: Loki-A PRICE: 62827 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Loki 65 X 325 5/8/0 128 9 17/8 14/7 11 15 26 2xCLERLL 2xCLMG(1) CLERML CLLRM20(1) CLNB(1) CLUAC5(1) () BAP
REF: Loki-B PRICE: 50575 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Loki 65 A X 325 5/8/0 128 9 17/8 14/7 11 15 26 2xCLSRM6(2) CLERSL CLGR(1) CLLB5XAC(1) () ArtemisIV
REF: Loki-H PRICE: 51874 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Loki 65 A X 325 5/8/0 128 9 17/8 14/7 11 15 26 2xCLAP 4xCLHSL CLERPPC CLHLL CLLRM15(2) CLUAC5(2) () BAP
REF: MadCat-A PRICE: 237033 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: MadCat 75 A F E X 375 5/8/0 230 9 36/9 25/7 24 32 40 2xCLERPPC 3xCLMPL CLERSL CLSSRM6(1) ()
REF: MadCat-B PRICE: 195054 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: MadCat 75 F E X 375 5/8/0 230 9 36/9 25/7 24 32 30 CLGR(1) CLLPL CLLRM10(1) CLSPL CLSRM4(1) () ArtemisIV
REF: MadCat-C PRICE: 161119 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: MadCat 75 F E X 375 5/8/0 230 9 36/9 25/7 24 32 30 2xCLERLL 2xCLLRM15(2) CLAMS(1) CLERML CLUAC5(1) ()
REF: MadCat-D PRICE: 182412 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: MadCat 75 A F E X 375 5/8/0 230 9 36/9 25/7 24 32 30 2xCLERPPC 4xCLSSRM6(3) CLERSL ()
REF: MadCat-H PRICE: 164718 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: MadCat 75 F E X 375 5/8/0 230 9 36/9 25/7 24 32 36 2xCLHLL 2xCLLRM20(4) CLERSL () ArtemisIV
REF: MadCat-Pryde PRICE: 191689 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: MadCat 75 F E X 375 5/8/4 230 9 36/9 25/7 24 32 32 2xCLERLL 2xCLERML 2xCLLRM20(2) CLERSL ()
REF: MadCat-S PRICE: 208518 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: MadCat 75 F E X 375 5/8/5 230 9 36/9 25/7 24 32 32 2xCLMG(1) 2xCLMPL 4xCLSRM6(4) CLERSL CLLPL ()
REF: ManOWar-A PRICE: 176052 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Man 'O War 80 F X 400 5/8/0 211 9 30/10 24/10 23 24 32 2xCLERPPC CLERML CLERSL CLLPL CLMPL ()
REF: ManOWar-B PRICE: 179283 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Man 'O War 80 F X 400 5/8/0 211 9 30/10 24/10 23 24 32 CLGR(2) CLLRM10(1) CLSRM4(1) () ArtemisIV
REF: ManOWar-C PRICE: 140996 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Man 'O War 80 F X 400 5/8/0 211 9 30/10 24/10 23 24 32 3xCLAP 6xCLERML CLUAC20(2) ()
REF: ManOWar-H PRICE: 142366 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Man 'O War 80 F X 400 5/8/0 211 9 30/10 24/10 23 24 32 2xCLERML CLHLL CLLRM10(1) CLUAC10(2) ()
REF: Masakari-A PRICE: 264753 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Masakari 85 F X T 340 4/6/0 251 9 34/10 26/10 28 35 40 2xCLERLL CLLB10XAC(2) CLLRM15(1) CLSSRM6(1) ()
REF: Masakari-B PRICE: 204870 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Masakari 85 F X T 340 4/6/0 251 9 34/10 26/10 28 35 40 2xCLSRM6(5) 3xCLERML CLGR(2) CLNB(1) ()
REF: Masakari-C PRICE: 330304 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Masakari 85 F X T 340 4/6/0 251 9 34/10 26/10 28 35 46 2xCLERPPC 2xCLLPL CLF ()
REF: Masakari-H PRICE: 187035 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Masakari 85 A F X T 340 4/6/0 251 9 34/10 26/10 28 35 50 2xCLHLL 2xCLLPL CLLRM10(1) ()
REF: Naga-A PRICE: 0 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Naga 80 A E X 400 5/8/0 144 9 17/10 15/9 14 16 24 2xCLAIVS(5) 2xCLERML CLERSL ()
REF: Naga-B PRICE: 0 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Naga 80 A E X 400 5/8/0 144 9 17/10 15/9 14 16 24 2xCLAIVS(4) 3xCLERML CLERSL ()
REF: Naga-C PRICE: 0 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Naga 80 A E X 400 5/8/0 144 9 17/10 15/9 14 16 24 2xCLAIVS(4) 2xCLERSL CLSRM6(1) ()
REF: Naga-D PRICE: 0 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Naga 80 A E X 400 5/8/0 144 9 17/10 15/9 14 16 24 2xCLAIVS(4) CLERML CLERSL CLSRM4(1) ()
REF: NightGyr-A PRICE: 225963 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Night Gyr 75 A F E X 300 4/6/4 221 9 34/10 22/10 24 28 32 2xCLSSRM6(1) 3xCLMPL CLLPL CLUAC20(3) ()
REF: NightGyr-B PRICE: 155779 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Night Gyr 75 A F E X 300 4/6/4 221 9 34/10 22/10 24 28 24 2xCLGR(3) 2xCLLB2XAC(1) ()
REF: NightGyr-C PRICE: 293388 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Night Gyr 75 A F E X T 300 4/6/4 221 9 34/10 22/10 24 28 36 2xCLERLL 2xCLERML 3xCLUAC2(2) ()
REF: NightGyr-D PRICE: 176132 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Night Gyr 75 A F E X 300 4/6/4 221 9 34/10 22/10 24 28 24 4xCLLRM20(6) CLLPL CLMPL () ArtemisIV
REF: NoboriNin-A PRICE: 66521 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Nobori-nin 50 F E X 250 5/8/5 169 9 25/7 18/6 16 24 24 2xCLLPL CLLB2XAC(1) CLLRM10(1) ()
REF: NoboriNin-B PRICE: 65372 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Nobori-nin 50 A F E X 250 5/8/5 169 9 25/7 18/6 16 24 20 2xCLMG(1) 2xCLMPL CLERPPC CLLB10XAC(2) ()
REF: NoboriNin-C PRICE: 62324 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Nobori-nin 50 F E X 250 5/8/5 169 9 25/7 18/6 16 24 20 CLERML CLERSL CLF CLLRM15(1) CLLRM20(1) CLSSRM4(1) CLUAC5(1) ()
REF: NovaCat-A PRICE: 249169 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Nova Cat 70 A E X T 280 4/6/4 216 9 35/8 23/7 22 30 50 4xCLERLL ()
REF: NovaCat-B PRICE: 138884 OWNERS: 2 TECH: CO STATS: Nova Cat 70 A E X 280 4/6/0 216 9 35/8 23/7 22 30 32 2xCLERML 6xCLLRM15(10) ()
REF: NovaCat-C PRICE: 123209 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Nova Cat 70 A E X 280 4/6/0 216 9 35/8 23/7 22 30 24 2xCLLPL 2xCLUAC5(2) CLLB5XAC(2) ()
REF: NovaCat-D PRICE: 128811 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Nova Cat 70 A E X 280 4/6/0 216 9 35/8 23/7 22 30 30 3xCLHLL CLLB10XAC(2) ()
REF: Phantom-A PRICE: 37938 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Phantom 40 F E X 360 9/14/0 115 9 12/8 11/7 12 13 24 2xCLLRM5(1) 5xCLERSL CLERML ()
REF: Phantom-B PRICE: 36652 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Phantom 40 F E X 360 9/14/0 115 9 12/8 11/7 12 13 24 2xCLSRM4(2) CLERML CLERSL () BAP
REF: Phantom-C PRICE: 66680 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Phantom 40 F E X T 360 9/14/0 115 9 12/8 11/7 12 13 24 8xCLERSL CLERML CLF ()
REF: Phantom-D PRICE: 40156 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Phantom 40 F E X 360 9/14/0 115 9 12/8 11/7 12 13 24 3xCLERML CLERSL CLSSRM4(1) ()
REF: Pouncer-A PRICE: 44645 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Pouncer 40 F E X 240 6/9/5 115 9 12/8 11/7 12 13 24 2xCLLRM15(4) 4xCLERML CLERSL ()
REF: Pouncer-B PRICE: 32949 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Pouncer 40 F E X 240 6/9/5 115 9 12/8 11/7 12 13 24 2xCLERLL 2xCLSRM4(2) CLLRM10(1) ()
REF: Pouncer-C PRICE: 47576 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Pouncer 40 A F E X 240 6/9/5 115 9 12/8 11/7 12 13 24 2xCLERML 3xCLERSL CLUAC10(2) ()
REF: Pouncer-D PRICE: 69772 OWNERS: 1 TECH: CO STATS: Pouncer 40 F E X T 240 6/9/5 115 9 12/8 11/7 12 13 24 2xCLSSRM6(1) 6xCLERML CLERSL ()
REF: Puma-A PRICE: 31419 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Puma 35 F E X 210 6/9/0 115 9 16/6 12/4 12 14 20 2xCLLRM20(4) 2xCLSPL CLF ()
REF: Puma-B PRICE: 31959 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Puma 35 F E X 210 6/9/0 115 9 16/6 12/4 12 14 20 2xCLERML CLF CLLB5XAC(1) CLLPL ()
REF: Puma-C PRICE: 26080 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Puma 35 F E X 210 6/9/0 115 9 16/6 12/4 12 14 20 2xCLLRM15(4) CLF CLMPL CLNB(1) ()
REF: Puma-D PRICE: 20447 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Puma 35 F E X 210 6/9/0 115 9 16/6 12/4 12 14 20 2xCLSRM2(2) CLERLL CLF CLUAC5(1) ()
REF: Puma-H PRICE: 22159 OWNERS: 2 TECH: CO STATS: Puma 35 A F E X T 210 6/9/0 115 9 16/6 12/4 12 14 32 2xCLHLL CLF ()
REF: Ryoken-A PRICE: 104848 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Ryoken 55 F E X 330 6/9/0 182 9 25/10 17/9 18 25 20 2xCLSSRM6(2) 4xCLMPL CLLRM20(2) ()
REF: Ryoken-B PRICE: 88937 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Ryoken 55 F E X 330 6/9/0 182 9 25/10 17/9 18 25 26 6xCLERML CLUAC20(2) ()
REF: Ryoken-C PRICE: 85119 OWNERS: 0 TECH: CO STATS: Ryoken 55 F E X 330 6/9/0 182 9 25/10 17/9 18 25 20 2xCLMPL CLLB10XAC(3) CLLPL ()
