
|   Chassis  |    C-Bill Price  |    MC Price  |  
|   BLACKJACK BJ-1  |    3385436 - 35% = 2200533 C-Bills  |    1355 - 35% = 880 MC  |  
|   BLACKJACK BJ-1(C)  |    N/A  |    1695 - 35% = 1101 MC  |  
|   BLACKJACK BJ-1DC  |    3130436 - 35% = 2034783 C-Bills  |    1255 - 35% = 815 MC  |  
|   BLACKJACK BJ-1X  |    3144528 - 35% = 2043943 C-Bills  |    1260 - 35% = 819 MC  |  
|   BLACKJACK BJ-3  |    4000461 - 35% = 2600299 C-Bills  |    1605 - 35% = 1043 MC  |  
|   BLACKJACK - THE ARROW  |    N/A  |    3375 - 35% = 2193 MC  |  
|   CENTURION CN9-A  |    3697080 - 35% = 2403102 C-Bills  |    1480 - 35% = 962 MC  |  
|   CENTURION CN9-A(C)  |    N/A  |    1850 - 35% = 1202 MC  |  
|   CENTURION CN9-AH  |    3753086 - 35% = 2439505 C-Bills  |    1505 - 35% = 978 MC  |  
|   CENTURION CN9-AL  |    3552238 - 35% = 2308954 C-Bills  |    1425 - 35% = 926 MC  |  
|   CENTURION CN9-D  |    8158590 - 35% = 5303083 C-Bills  |    3265 - 35% = 2122 MC  |  
|   CENTURION - YEN-LO-WANG  |    N/A  |    3750 - 35% = 2437 MC  |  
|   CICADA CDA-2A  |    3194944 - 35% = 2076713 C-Bills  |    1280 - 35% = 832 MC  |  
|   CICADA CDA-2A(C)  |    N/A  |    1600 - 35% = 1040 MC  |  
|   CICADA CDA-2B  |    3182436 - 35% = 2068583 C-Bills  |    1275 - 35% = 828 MC  |  
|   CICADA CDA-3C  |    3193110 - 35% = 2075521 C-Bills  |    1280 - 35% = 832 MC  |  
|   CICADA CDA-3M  |    7097444 - 35% = 4613338 C-Bills  |    2840 - 35% = 1846 MC  |  
|   CICADA - THE X-5  |    N/A  |    3000 - 35% = 1950 MC  |  
|   CRAB CRB-20  |    3703201 - 35% = 2407080 C-Bills  |    1485 - 35% = 965 MC  |  
|   CRAB CRB-27  |    3792733 - 35% = 2465276 C-Bills  |    1520 - 35% = 988 MC  |  
|   CRAB CRB-27B  |    4240733 - 35% = 2756476 C-Bills  |    1700 - 35% = 1105 MC  |  
|   CRAB CRB-27SL  |    7144233 - 35% = 4643751 C-Bills  |    2860 - 35% = 1859 MC  |  
|   ENFORCER ENF-4P  |    4080698 - 35% = 2652453 C-Bills  |    1635 - 35% = 1062 MC  |  
|   ENFORCER ENF-4R  |    3818468 - 35% = 2482004 C-Bills  |    1530 - 35% = 994 MC  |  
|   ENFORCER ENF-4R(C)  |    N/A  |    1915 - 35% = 1244 MC  |  
|   ENFORCER ENF-5D  |    7566723 - 35% = 4918369 C-Bills  |    3030 - 35% = 1969 MC  |  
|   ENFORCER ENF-5P  |    6743201 - 35% = 4383080 C-Bills  |    2700 - 35% = 1755 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-1N  |    4696843 - 35% = 3052947 C-Bills  |    1880 - 35% = 1222 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-1S  |    4486783 - 35% = 2916408 C-Bills  |    1795 - 35% = 1166 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-1S(C)  |    N/A  |    2245 - 35% = 1459 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-2N  |    5619335 - 35% = 3652567 C-Bills  |    2250 - 35% = 1462 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-3M  |    8277351 - 35% = 5380278 C-Bills  |    3315 - 35% = 2154 MC  |  
|   GRIFFIN - SPARKY  |    N/A  |    4125 - 35% = 2681 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4G  |    3694490 - 35% = 2401418 C-Bills  |    1480 - 35% = 962 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4H  |    3646484 - 35% = 2370214 C-Bills  |    1460 - 35% = 949 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4J  |    3778604 - 35% = 2456092 C-Bills  |    1515 - 35% = 984 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4P  |    3594484 - 35% = 2336414 C-Bills  |    1440 - 35% = 936 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4P(C)  |    N/A  |    1800 - 35% = 1170 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4SP  |    3632484 - 35% = 2361114 C-Bills  |    1455 - 35% = 945 MC  |  
|   HUNCHBACK - GRID IRON  |    N/A  |    3750 - 35% = 2437 MC  |  
|   HUNCHBACK IIC HBK-IIC  |    7511790 - 35% = 4882663 C-Bills  |    3005 - 35% = 1953 MC  |  
|   HUNCHBACK IIC HBK-IIC-A  |    6947852 - 35% = 4516103 C-Bills  |    2780 - 35% = 1807 MC  |  
|   HUNCHBACK IIC HBK-IIC-B  |    6823852 - 35% = 4435503 C-Bills  |    2730 - 35% = 1774 MC  |  
|   HUNCHBACK IIC HBK-IIC-C  |    7199820 - 35% = 4679883 C-Bills  |    2880 - 35% = 1872 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-A  |    10208350 - 35% = 6635427 C-Bills  |    4085 - 35% = 2655 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-B  |    10149049 - 35% = 6596881 C-Bills  |    4060 - 35% = 2639 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-C  |    10065910 - 35% = 6542841 C-Bills  |    4030 - 35% = 2619 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-D  |    10065049 - 35% = 6542281 C-Bills  |    4030 - 35% = 2619 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-PRIME  |    10489550 - 35% = 6818207 C-Bills  |    4200 - 35% = 2730 MC  |  
|   KINTARO KTO-18  |    4474807 - 35% = 2908624 C-Bills  |    1790 - 35% = 1163 MC  |  
|   KINTARO KTO-18(C)  |    N/A  |    2240 - 35% = 1456 MC  |  
|   KINTARO KTO-19  |    4589395 - 35% = 2983106 C-Bills  |    1840 - 35% = 1196 MC  |  
|   KINTARO KTO-20  |    4697395 - 35% = 3053306 C-Bills  |    1880 - 35% = 1222 MC  |  
|   KINTARO - GOLDEN BOY  |    N/A  |    4125 - 35% = 2681 MC  |  
|   NOVA NVA-A  |    9722437 - 35% = 6319584 C-Bills  |    3890 - 35% = 2528 MC  |  
|   NOVA NVA-B  |    8803938 - 35% = 5722559 C-Bills  |    3525 - 35% = 2291 MC  |  
|   NOVA NVA-C  |    8799437 - 35% = 5719634 C-Bills  |    3520 - 35% = 2288 MC  |  
|   NOVA NVA-PRIME  |    9968438 - 35% = 6479484 C-Bills  |    3990 - 35% = 2593 MC  |  
|   NOVA NVA-S  |    9363437 - 35% = 6086234 C-Bills  |    3750 - 35% = 2437 MC  |  
|   SHADOW CAT SHC-A  |    9838177 - 35% = 6394815 C-Bills  |    3940 - 35% = 2561 MC  |  
|   SHADOW CAT SHC-B  |    10514657 - 35% = 6834527 C-Bills  |    4210 - 35% = 2736 MC  |  
|   SHADOW CAT SHC-P  |    8957177 - 35% = 5822165 C-Bills  |    3585 - 35% = 2330 MC  |  
|   SHADOW CAT SHC-PRIME  |    9614177 - 35% = 6249215 C-Bills  |    3850 - 35% = 2502 MC  |  
|   SHADOW CAT SHC-PRIME(C)  |    N/A  |    4815 - 35% = 3129 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2D  |    4441203 - 35% = 2886781 C-Bills  |    1780 - 35% = 1157 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2D2  |    4473235 - 35% = 2907602 C-Bills  |    1790 - 35% = 1163 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2H  |    4356283 - 35% = 2831583 C-Bills  |    1745 - 35% = 1134 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2H(C)  |    N/A  |    2185 - 35% = 1420 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2K  |    4394783 - 35% = 2856608 C-Bills  |    1760 - 35% = 1144 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-5M  |    8166799 - 35% = 5308419 C-Bills  |    3270 - 35% = 2125 MC  |  
|   SHADOW HAWK - THE GRAY DEATH  |    N/A  |    4125 - 35% = 2681 MC  |  
|   STORMCROW SCR-B  |    11685354 - 35% = 7595480 C-Bills  |    4675 - 35% = 3038 MC  |  
|   STORMCROW SCR-C  |    11139367 - 35% = 7240588 C-Bills  |    4460 - 35% = 2899 MC  |  
|   STORMCROW SCR-D  |    11187742 - 35% = 7272032 C-Bills  |    4480 - 35% = 2912 MC  |  
|   STORMCROW SCR-PRIME  |    11113382 - 35% = 7223698 C-Bills  |    4450 - 35% = 2892 MC  |  
|   STORMCROW SCR-PRIME(C)  |    N/A  |    5565 - 35% = 3617 MC  |  
|   STORMCROW SCR-A  |    11317504 - 35% = 7356377 C-Bills  |    4530 - 35% = 2944 MC  |  
|   TREBUCHET TBT-3C  |    8503816 - 35% = 5527480 C-Bills  |    3405 - 35% = 2213 MC  |  
|   TREBUCHET TBT-5J  |    4186745 - 35% = 2721384 C-Bills  |    1675 - 35% = 1088 MC  |  
|   TREBUCHET TBT-5N  |    4161797 - 35% = 2705168 C-Bills  |    1665 - 35% = 1082 MC  |  
|   TREBUCHET TBT-7K  |    3867177 - 35% = 2513665 C-Bills  |    1550 - 35% = 1007 MC  |  
|   TREBUCHET TBT-7M  |    7623797 - 35% = 4955468 C-Bills  |    3050 - 35% = 1982 MC  |  
|   TREBUCHET TBT-7M(C)  |    N/A  |    3815 - 35% = 2479 MC  |  
|   TREBUCHET - LOUP DE GUERRE  |    N/A  |    3750 - 35% = 2437 MC  |  
|   VINDICATOR VND-1AA  |    3693024 - 35% = 2400465 C-Bills  |    1480 - 35% = 962 MC  |  
|   VINDICATOR VND-1AA(C)  |    N/A  |    1850 - 35% = 1202 MC  |  
|   VINDICATOR VND-1R  |    3394029 - 35% = 2206118 C-Bills  |    1360 - 35% = 884 MC  |  
|   VINDICATOR VND-1X  |    3388529 - 35% = 2202543 C-Bills  |    1360 - 35% = 884 MC  |  
|   VINDICATOR ST. IVES' BLUES  |    N/A  |    3375 - 35% = 2193 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-6K  |    4281255 - 35% = 2782815 C-Bills  |    1715 - 35% = 1114 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-6K(C)  |    N/A  |    2145 - 35% = 1394 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-6R  |    4558223 - 35% = 2962844 C-Bills  |    1825 - 35% = 1186 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-7K  |    7506381 - 35% = 4879147 C-Bills  |    3005 - 35% = 1953 MC  |  
|   WOLVERINE - QUARANTINE  |    N/A  |    4125 - 35% = 2681 MC  |  
	

						
				



						
				


						
				


						
				


						
				
						
				
						
				










								

