
"Chicken Walker" Mechs Sale!
Wikipedia defines a chicken walker as:
"A chicken walker is a fictional type of bipedal robot or mecha, distinguished by its rear-facing knee joint. This type of articulation resembles a bird's legs, hence the name.However, birds actually have forward-facing knees; they are digitigrade, and what most call the "knee" is actually the ankle."
Select "Chicken Walkers" 35% off MC and C-Bill Price!
|   Class  |    Inner Sphere Mechs  |    Clan Mechs  |  
|   Lights  |    Locust, Raven  |    Adder, Jenner IIC, Kit Fox  |  
|   Medium  |    Cicada, Crab  |    Nova, Shadow Cat, Stormcrow, Viper  |  
|   Heavy  |    Cataphract, Marauder, Catapult  |    Ebon Jaguar, Mad Dog, Timberwolf  |  
|   Assault  |    King Crab, Stalker  |    Dire Wolf, Warhawk  |  
Select Customization Items
|   Item  |    HC Price  |  
|   Mounted Chinese lanterns  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   Standing Scented Candle  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   Standing FLAG: CHINA  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   Standing FLAG: HONG KONG  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   Standing FLAG: SOUTH KOREA  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   Mounted Kurita Warhorn  |    750 - 35% = 487 MC  |  
|   Mounted Liao Warhorn  |    750 - 35% = 487 MC  |  
|   Mounted Phoenix Gold  |    750 - 35% = 487 MC  |  
|   Hanging Phoenix Gold  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   Standing Phoenix Gold  |    750 - 35% = 487 MC  |  
|   Kurita One Shot Pattern  |    150 - 35% = 97 MC  |  
|   Liao One Shot Pattern  |    150 - 35% = 97 MC  |  
Select Red and Yellow Colors are 35% off MC price in game!
 
|   QUARANTINE  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   TURMERIC  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   TARTRAZINE  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   ORPIMENT  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   KAHKI  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   ANTIMONY  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   FOLLY  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   AMARANTH  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   TERRA COTTA  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   ROSEWOOD  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   MAROON  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   THULIAN  |    500 - 35% = 325 MC  |  
|   K'AN  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   SULPHUR  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   MAIZE  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   SIENNA  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   AMBER  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   JAROSITE  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   RUST  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   OX BLOOD  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   CRIMSON  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   CADMIUM  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   MAHOGANY  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   CAPUT MORTUUM  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   PHRANKEN RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   HOTROD BRIGHT RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   HOTROD DARK RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   JADE FALCON GOLD  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   SMOKE JAGUAR RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   RESISTANCE RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   DAVION RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   KURITA RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   RASALHAGUE RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   DAVION ORANGE  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   KURITA PURE RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   LIAO ORANGE  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   FRR LITE RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
|   S. JAGUAR DARK RED  |    1000 - 35% = 650 MC  |  
	

						
				


						
				
						
				

						
				


						
				


						
				
						
				
						
				











								

