
|   ADDER ADR-A  |    6937211 - 50% = 3468605 C-Bills  |    2775 - 50% = 1387 MC  |  
|   ADDER ADR-B  |    6938004 - 50% = 3469002 C-Bills  |    2780 - 50% = 1390 MC  |  
|   ADDER ADR-D  |    6729971 - 50% = 3364985 C-Bills  |    2695 - 50% = 1347 MC  |  
|   ADDER ADR-PRIME  |    7024974 - 50% = 3512487 C-Bills  |    2810 - 50% = 1405 MC  |  
|   ADDER ADR-PRIME(C)  |    N/A  |    3515 - 50% = 1757 MC  |  
|   ADDER CINDER  |    N/A  |    3285 - 50% = 1642 MC  |  
|   ANNIHILATOR ANH-1A  |    9254442 - 50% = 4627221 C-Bills  |    3705 - 50% = 1852 MC  |  
|   ANNIHILATOR ANH-1E  |    9332458 - 50% = 4666229 C-Bills  |    3735 - 50% = 1867 MC  |  
|   ANNIHILATOR ANH-1P  |    12557722 - 50% = 6278861 C-Bills  |    5025 - 50% = 2512 MC  |  
|   ANNIHILATOR ANH-1X  |    11286016 - 50% = 5643008 C-Bills  |    4515 - 50% = 2257 MC  |  
|   ANNIHILATOR ANH-2A  |    11266422 - 50% = 5633211 C-Bills  |    4510 - 50% = 2255 MC  |  
|   ANNIHILATOR MEAN BABY  |    N/A  |    7500 - 50% = 3750 MC  |  
|   BATTLEMASTER BLR-1D  |    7363725 - 50% = 3681862 C-Bills  |    2950 - 50% = 1475 MC  |  
|   BATTLEMASTER BLR-1G  |    7703709 - 50% = 3851854 C-Bills  |    3085 - 50% = 1542 MC  |  
|   BATTLEMASTER BLR-1S  |    7452829 - 50% = 3726414 C-Bills  |    2985 - 50% = 1492 MC  |  
|   BATTLEMASTER BLR-2C  |    9292709 - 50% = 4646354 C-Bills  |    3720 - 50% = 1860 MC  |  
|   BATTLEMASTER BLR-2C(C)  |    N/A  |    4650 - 50% = 2325 MC  |  
|   BATTLEMASTER BLR-3M  |    8177709 - 50% = 4088854 C-Bills  |    3275 - 50% = 1637 MC  |  
|   BATTLEMASTER BLR-3S  |    11760821 - 50% = 5880410 C-Bills  |    4705 - 50% = 2352 MC  |  
|   BLOOD ASP BAS-A  |    17653446 - 50% = 8826723 C-Bills  |    7065 - 50% = 3532 MC  |  
|   BLOOD ASP BAS-B  |    17389926 - 50% = 8694963 C-Bills  |    6960 - 50% = 3480 MC  |  
|   BLOOD ASP BAS-C  |    17381416 - 50% = 8690708 C-Bills  |    6955 - 50% = 3477 MC  |  
|   BLOOD ASP BAS-D  |    16970496 - 50% = 8485248 C-Bills  |    6790 - 50% = 3395 MC  |  
|   BLOOD ASP BAS-PRIME  |    17007446 - 50% = 8503723 C-Bills  |    6805 - 50% = 3402 MC  |  
|   BLOOD ASP RANCOR  |    N/A  |    8440 - 50% = 4220 MC  |  
|   BUSHWACKER BSW-P1  |    7453971 - 50% = 3726985 C-Bills  |    2985 - 50% = 1492 MC  |  
|   BUSHWACKER BSW-P2  |    7742807 - 50% = 3871403 C-Bills  |    3100 - 50% = 1550 MC  |  
|   BUSHWACKER BSW-S2  |    8459237 - 50% = 4229618 C-Bills  |    3385 - 50% = 1692 MC  |  
|   BUSHWACKER BSW-S2(C)  |    N/A  |    4235 - 50% = 2117 MC  |  
|   BUSHWACKER BSW-X1  |    7727307 - 50% = 3863653 C-Bills  |    3095 - 50% = 1547 MC  |  
|   BUSHWACKER BSW-X2  |    7605307 - 50% = 3802653 C-Bills  |    3045 - 50% = 1522 MC  |  
|   BUSHWACKER HIGH ROLLER  |    N/A  |    4125 - 50% = 2062 MC  |  
|   CENTURION CN9-A  |    3697080 - 50% = 1848540 C-Bills  |    1480 - 50% = 740 MC  |  
|   CENTURION CN9-A(C)  |    N/A  |    1850 - 50% = 925 MC  |  
|   CENTURION CN9-AH  |    3753086 - 50% = 1876543 C-Bills  |    1505 - 50% = 752 MC  |  
|   CENTURION CN9-AL  |    3552238 - 50% = 1776119 C-Bills  |    1425 - 50% = 712 MC  |  
|   CENTURION CN9-D  |    8158590 - 50% = 4079295 C-Bills  |    3265 - 50% = 1632 MC  |  
|   CENTURION YEN-LO-WANG  |    N/A  |    3750 - 50% = 1875 MC  |  
|   CICADA CDA-2A  |    3194944 - 50% = 1597472 C-Bills  |    1280 - 50% = 640 MC  |  
|   CICADA CDA-2A(C)  |    N/A  |    1600 - 50% = 800 MC  |  
|   CICADA CDA-2B  |    3182436 - 50% = 1591218 C-Bills  |    1275 - 50% = 637 MC  |  
|   CICADA CDA-3C  |    3193110 - 50% = 1596555 C-Bills  |    1280 - 50% = 640 MC  |  
|   CICADA CDA-3F  |    7733836 - 50% = 3866918 C-Bills  |    3095 - 50% = 1547 MC  |  
|   CICADA CDA-3M  |    7097444 - 50% = 3548722 C-Bills  |    2840 - 50% = 1420 MC  |  
|   CICADA THE X-5  |    N/A  |    3000 - 50% = 1500 MC  |  
|   CYCLOPS CP-10-Q  |    8123100 - 50% = 4061550 C-Bills  |    3255 - 50% = 1627 MC  |  
|   CYCLOPS CP-10-Z  |    8322820 - 50% = 4161410 C-Bills  |    3330 - 50% = 1665 MC  |  
|   CYCLOPS CP-11-A  |    8352868 - 50% = 4176434 C-Bills  |    3345 - 50% = 1672 MC  |  
|   CYCLOPS CP-11-A-DC  |    9298808 - 50% = 4649404 C-Bills  |    3720 - 50% = 1860 MC  |  
|   CYCLOPS CP-11-P  |    8814706 - 50% = 4407353 C-Bills  |    3530 - 50% = 1765 MC  |  
|   CYCLOPS SLEIPNIR  |    N/A  |    6750 - 50% = 3375 MC  |  
|   EBON JAGUAR EBJ-A  |    13141764 - 50% = 6570882 C-Bills  |    5260 - 50% = 2630 MC  |  
|   EBON JAGUAR EBJ-B  |    13324809 - 50% = 6662404 C-Bills  |    5330 - 50% = 2665 MC  |  
|   EBON JAGUAR EBJ-C  |    12415149 - 50% = 6207574 C-Bills  |    4970 - 50% = 2485 MC  |  
|   EBON JAGUAR EBJ-D  |    12732809 - 50% = 6366404 C-Bills  |    5095 - 50% = 2547 MC  |  
|   EBON JAGUAR EBJ-PRIME  |    12321989 - 50% = 6160994 C-Bills  |    4930 - 50% = 2465 MC  |  
|   EBON JAGUAR EBJ-PRIME(C)  |    N/A  |    6165 - 50% = 3082 MC  |  
|   EBON JAGUAR ESPRIT DE CORPS  |    N/A  |    6095 - 50% = 3047 MC  |  
|   FAFNIR FNR-5  |    11150824 - 50% = 5575412 C-Bills  |    4465 - 50% = 2232 MC  |  
|   FAFNIR FNR-5B  |    10878824 - 50% = 5439412 C-Bills  |    4355 - 50% = 2177 MC  |  
|   FAFNIR FNR-5E  |    10559094 - 50% = 5279547 C-Bills  |    4225 - 50% = 2112 MC  |  
|   FAFNIR FNR-6R  |    11552946 - 50% = 5776473 C-Bills  |    4625 - 50% = 2312 MC  |  
|   FAFNIR FNR-6U  |    13333982 - 50% = 6666991 C-Bills  |    5335 - 50% = 2667 MC  |  
|   FAFNIR WRATH  |    N/A  |    7500 - 50% = 3750 MC  |  
|   GARGOYLE GAR-A  |    15593762 - 50% = 7796881 C-Bills  |    6240 - 50% = 3120 MC  |  
|   GARGOYLE GAR-B  |    15015380 - 50% = 7507690 C-Bills  |    6010 - 50% = 3005 MC  |  
|   GARGOYLE GAR-C  |    15733594 - 50% = 7866797 C-Bills  |    6295 - 50% = 3147 MC  |  
|   GARGOYLE GAR-D  |    15031762 - 50% = 7515881 C-Bills  |    6015 - 50% = 3007 MC  |  
|   GARGOYLE GAR-E  |    15844170 - 50% = 7922085 C-Bills  |    6340 - 50% = 3170 MC  |  
|   GARGOYLE GAR-PRIME  |    15167822 - 50% = 7583911 C-Bills  |    6070 - 50% = 3035 MC  |  
|   GARGOYLE KIN WOLF  |    N/A  |    7500 - 50% = 3750 MC  |  
|   GRIFFIN ARES  |    N/A  |    4125 - 50% = 2062 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-1N  |    4696843 - 50% = 2348421 C-Bills  |    1880 - 50% = 940 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-1S  |    4486783 - 50% = 2243391 C-Bills  |    1795 - 50% = 897 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-1S(C)  |    N/A  |    2245 - 50% = 1122 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-2N  |    5619335 - 50% = 2809667 C-Bills  |    2250 - 50% = 1125 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-3M  |    8277351 - 50% = 4138675 C-Bills  |    3315 - 50% = 1657 MC  |  
|   GRIFFIN GRF-5M  |    7797291 - 50% = 3898645 C-Bills  |    3120 - 50% = 1560 MC  |  
|   GRIFFIN SPARKY  |    N/A  |    4125 - 50% = 2062 MC  |  
|   HELLBRINGER HBR-A  |    13151413 - 50% = 6575706 C-Bills  |    5265 - 50% = 2632 MC  |  
|   HELLBRINGER HBR-B  |    12403883 - 50% = 6201941 C-Bills  |    4965 - 50% = 2482 MC  |  
|   HELLBRINGER HBR-F  |    13085313 - 50% = 6542656 C-Bills  |    5235 - 50% = 2617 MC  |  
|   HELLBRINGER HBR-F(C)  |    N/A  |    6545 - 50% = 3272 MC  |  
|   HELLBRINGER HBR-P  |    12604973 - 50% = 6302486 C-Bills  |    5045 - 50% = 2522 MC  |  
|   HELLBRINGER HBR-PRIME  |    13695385 - 50% = 6847692 C-Bills  |    5480 - 50% = 2740 MC  |  
|   HELLBRINGER VIRAGO  |    N/A  |    6095 - 50% = 3047 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4G  |    3694490 - 50% = 1847245 C-Bills  |    1480 - 50% = 740 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4H  |    3646484 - 50% = 1823242 C-Bills  |    1460 - 50% = 730 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4J  |    3778604 - 50% = 1889302 C-Bills  |    1515 - 50% = 757 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4P  |    3594484 - 50% = 1797242 C-Bills  |    1440 - 50% = 720 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4P(C)  |    N/A  |    1800 - 50% = 900 MC  |  
|   HUNCHBACK HBK-4SP  |    3632484 - 50% = 1816242 C-Bills  |    1455 - 50% = 727 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-A  |    10208350 - 50% = 5104175 C-Bills  |    4085 - 50% = 2042 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-B  |    10149049 - 50% = 5074524 C-Bills  |    4060 - 50% = 2030 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-C  |    10065910 - 50% = 5032955 C-Bills  |    4030 - 50% = 2015 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-D  |    10065049 - 50% = 5032524 C-Bills  |    4030 - 50% = 2015 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-P  |    10633549 - 50% = 5316774 C-Bills  |    4255 - 50% = 2127 MC  |  
|   ICE FERRET IFR-PRIME  |    10489550 - 50% = 5244775 C-Bills  |    4200 - 50% = 2100 MC  |  
|   ICE FERRET RAINBOW CROW  |    N/A  |    4218 - 50% = 2109 MC  |  
|   LINEBACKER LBK-A  |    13476547 - 50% = 6738273 C-Bills  |    5395 - 50% = 2697 MC  |  
|   LINEBACKER LBK-B  |    12998867 - 50% = 6499433 C-Bills  |    5200 - 50% = 2600 MC  |  
|   LINEBACKER LBK-C  |    13341367 - 50% = 6670683 C-Bills  |    5340 - 50% = 2670 MC  |  
|   LINEBACKER LBK-D  |    13320867 - 50% = 6660433 C-Bills  |    5330 - 50% = 2665 MC  |  
|   LINEBACKER LBK-H  |    13858864 - 50% = 6929432 C-Bills  |    5545 - 50% = 2772 MC  |  
|   LINEBACKER LBK-PRIME  |    13402927 - 50% = 6701463 C-Bills  |    5365 - 50% = 2682 MC  |  
|   LINEBACKER REDLINE  |    N/A  |    6095 - 50% = 3047 MC  |  
|   MAD CAT MK II DEATHSTRIKE  |    N/A  |    6750 - 50% = 3375 MC  |  
|   MAD CAT MK II MCII-1  |    13872150 - 50% = 6936075 C-Bills  |    5550 - 50% = 2775 MC  |  
|   MAD CAT MK II MCII-2  |    14535442 - 50% = 7267721 C-Bills  |    5815 - 50% = 2907 MC  |  
|   MAD CAT MK II MCII-4  |    14328196 - 50% = 7164098 C-Bills  |    5735 - 50% = 2867 MC  |  
|   MAD CAT MK II MCII-A  |    13811980 - 50% = 6905990 C-Bills  |    5525 - 50% = 2762 MC  |  
|   MAD CAT MK II MCII-B  |    14510000 - 50% = 7255000 C-Bills  |    5805 - 50% = 2902 MC  |  
|   MAULER KNOCKOUT  |    N/A  |    6750 - 50% = 3375 MC  |  
|   MAULER MAL-1P  |    11603674 - 50% = 5801837 C-Bills  |    4645 - 50% = 2322 MC  |  
|   MAULER MAL-1R  |    11903674 - 50% = 5951837 C-Bills  |    4765 - 50% = 2382 MC  |  
|   MAULER MAL-2P  |    8834724 - 50% = 4417362 C-Bills  |    3535 - 50% = 1767 MC  |  
|   MAULER MAL-MX90  |    8250810 - 50% = 4125405 C-Bills  |    3305 - 50% = 1652 MC  |  
|   MAULER MAL-MX90(C)  |    N/A  |    4135 - 50% = 2067 MC  |  
|   NOVA BREAKER  |    N/A  |    4690 - 50% = 2345 MC  |  
|   NOVA NVA-A  |    9722437 - 50% = 4861218 C-Bills  |    3890 - 50% = 1945 MC  |  
|   NOVA NVA-B  |    8803938 - 50% = 4401969 C-Bills  |    3525 - 50% = 1762 MC  |  
|   NOVA NVA-C  |    8799437 - 50% = 4399718 C-Bills  |    3520 - 50% = 1760 MC  |  
|   NOVA NVA-D  |    9090617 - 50% = 4545308 C-Bills  |    3640 - 50% = 1820 MC  |  
|   NOVA NVA-PRIME  |    9968438 - 50% = 4984219 C-Bills  |    3990 - 50% = 1995 MC  |  
|   NOVA NVA-S  |    9363437 - 50% = 4681718 C-Bills  |    3750 - 50% = 1875 MC  |  
|   OSIRIS OSR-1P  |    5252714 - 50% = 2626357 C-Bills  |    2105 - 50% = 1052 MC  |  
|   OSIRIS OSR-1V  |    5453318 - 50% = 2726659 C-Bills  |    2185 - 50% = 1092 MC  |  
|   OSIRIS OSR-1V(C)  |    N/A  |    2735 - 50% = 1367 MC  |  
|   OSIRIS OSR-2V  |    5187802 - 50% = 2593901 C-Bills  |    2080 - 50% = 1040 MC  |  
|   OSIRIS OSR-3D  |    5774714 - 50% = 2887357 C-Bills  |    2310 - 50% = 1155 MC  |  
|   OSIRIS OSR-4D  |    5892802 - 50% = 2946401 C-Bills  |    2360 - 50% = 1180 MC  |  
|   OSIRIS SEKHMET  |    N/A  |    2250 - 50% = 1125 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2D  |    4441203 - 50% = 2220601 C-Bills  |    1780 - 50% = 890 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2D2  |    4473235 - 50% = 2236617 C-Bills  |    1790 - 50% = 895 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2H  |    4356283 - 50% = 2178141 C-Bills  |    1745 - 50% = 872 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2H(C)  |    N/A  |    2185 - 50% = 1092 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-2K  |    4394783 - 50% = 2197391 C-Bills  |    1760 - 50% = 880 MC  |  
|   SHADOW HAWK SHD-5M  |    8166799 - 50% = 4083399 C-Bills  |    3270 - 50% = 1635 MC  |  
|   SHADOW HAWK THE GRAY DEATH  |    N/A  |    4125 - 50% = 2062 MC  |  
|   STORMCROW LACERATOR  |    N/A  |    5160 - 50% = 2580 MC  |  
|   STORMCROW SCR-A  |    11317504 - 50% = 5658752 C-Bills  |    4530 - 50% = 2265 MC  |  
|   STORMCROW SCR-B  |    11685354 - 50% = 5842677 C-Bills  |    4675 - 50% = 2337 MC  |  
|   STORMCROW SCR-C  |    11139367 - 50% = 5569683 C-Bills  |    4460 - 50% = 2230 MC  |  
|   STORMCROW SCR-D  |    11187742 - 50% = 5593871 C-Bills  |    4480 - 50% = 2240 MC  |  
|   STORMCROW SCR-PRIME  |    11113382 - 50% = 5556691 C-Bills  |    4450 - 50% = 2225 MC  |  
|   STORMCROW SCR-PRIME(C)  |    N/A  |    5565 - 50% = 2782 MC  |  
|   SUMMONER PRIDE  |    N/A  |    6565 - 50% = 3282 MC  |  
|   SUMMONER SMN-B  |    14069481 - 50% = 7034740 C-Bills  |    5630 - 50% = 2815 MC  |  
|   SUMMONER SMN-C  |    13957711 - 50% = 6978855 C-Bills  |    5585 - 50% = 2792 MC  |  
|   SUMMONER SMN-D  |    13899241 - 50% = 6949620 C-Bills  |    5560 - 50% = 2780 MC  |  
|   SUMMONER SMN-F  |    13769301 - 50% = 6884650 C-Bills  |    5510 - 50% = 2755 MC  |  
|   SUMMONER SMN-M  |    14031721 - 50% = 7015860 C-Bills  |    5615 - 50% = 2807 MC  |  
|   SUMMONER SMN-PRIME  |    14071353 - 50% = 7035676 C-Bills  |    5630 - 50% = 2815 MC  |  
|   SUN SPIDER MANUL  |    N/A  |    6565 - 50% = 3282 MC  |  
|   SUN SPIDER SNS-A  |    13514034 - 50% = 6757017 C-Bills  |    5410 - 50% = 2705 MC  |  
|   SUN SPIDER SNS-B  |    14001934 - 50% = 7000967 C-Bills  |    5605 - 50% = 2802 MC  |  
|   SUN SPIDER SNS-C  |    14332294 - 50% = 7166147 C-Bills  |    5735 - 50% = 2867 MC  |  
|   SUN SPIDER SNS-D  |    14170874 - 50% = 7085437 C-Bills  |    5670 - 50% = 2835 MC  |  
|   SUN SPIDER SNS-PRIME  |    13925934 - 50% = 6962967 C-Bills  |    5575 - 50% = 2787 MC  |  
|   SUN SPIDER VANGUARD  |    N/A  |    6565 - 50% = 3282 MC  |  
|   TIMBER WOLF TBR-A  |    14769027 - 50% = 7384513 C-Bills  |    5910 - 50% = 2955 MC  |  
|   TIMBER WOLF TBR-C  |    15163647 - 50% = 7581823 C-Bills  |    6070 - 50% = 3035 MC  |  
|   TIMBER WOLF TBR-C(C)  |    N/A  |    7590 - 50% = 3795 MC  |  
|   TIMBER WOLF TBR-D  |    15177027 - 50% = 7588513 C-Bills  |    6075 - 50% = 3037 MC  |  
|   TIMBER WOLF TBR-PRIME  |    15178647 - 50% = 7589323 C-Bills  |    6075 - 50% = 3037 MC  |  
|   TIMBER WOLF TBR-S  |    14766027 - 50% = 7383013 C-Bills  |    5910 - 50% = 2955 MC  |  
|   TIMBER WOLF WARRANT  |    N/A  |    7035 - 50% = 3517 MC  |  
|   VICTOR VTR-9A1  |    7416399 - 50% = 3708199 C-Bills  |    2970 - 50% = 1485 MC  |  
|   VICTOR VTR-9B  |    7410423 - 50% = 3705211 C-Bills  |    2965 - 50% = 1482 MC  |  
|   VICTOR VTR-9K  |    7710430 - 50% = 3855215 C-Bills  |    3085 - 50% = 1542 MC  |  
|   VICTOR VTR-9S  |    7440407 - 50% = 3720203 C-Bills  |    2980 - 50% = 1490 MC  |  
|   VICTOR VTR-9S(C)  |    N/A  |    3725 - 50% = 1862 MC  |  
|   VICTOR DRAGON SLAYER VIPER MEDUSA  |    N/A N/A  |    6000 - 50% = 3000 MC 3750 - 50% = 1875 MC  |  
|   VIPER VPR-A  |    10046887 - 50% = 5023443 C-Bills  |    4020 - 50% = 2010 MC  |  
|   VIPER VPR-B  |    9611887 - 50% = 4805943 C-Bills  |    3845 - 50% = 1922 MC  |  
|   VIPER VPR-C  |    9743887 - 50% = 4871943 C-Bills  |    3900 - 50% = 1950 MC  |  
|   VIPER VPR-D  |    9659447 - 50% = 4829723 C-Bills  |    3865 - 50% = 1932 MC  |  
|   VIPER VPR-PRIME  |    9542887 - 50% = 4771443 C-Bills  |    3820 - 50% = 1910 MC  |  
|   WOLVERINE QUARANTINE  |    N/A  |    4125 - 50% = 2062 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-6K  |    4281255 - 50% = 2140627 C-Bills  |    1715 - 50% = 857 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-6K(C)  |    N/A  |    2145 - 50% = 1072 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-6R  |    4558223 - 50% = 2279111 C-Bills  |    1825 - 50% = 912 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-7D  |    7916335 - 50% = 3958167 C-Bills  |    3170 - 50% = 1585 MC  |  
|   WOLVERINE WVR-7K  |    7766381 - 50% = 3883190 C-Bills  |    3110 - 50% = 1555 MC  |  
|   AWESOME AWS-8Q  |    6764270 - 50% = 3382135 C-Bills  |    2710 - 50% = 1355 MC  |  
|   AWESOME AWS-8R  |    6524390 - 50% = 3262195 C-Bills  |    2610 - 50% = 1305 MC  |  
|   AWESOME AWS-8T  |    6704390 - 50% = 3352195 C-Bills  |    2685 - 50% = 1342 MC  |  
|   AWESOME AWS-8V  |    6574390 - 50% = 3287195 C-Bills  |    2630 - 50% = 1315 MC  |  
|   AWESOME AWS-9M  |    11534852 - 50% = 5767426 C-Bills  |    4615 - 50% = 2307 MC  |  
|   AWESOME AWS-9M(C)  |    N/A  |    5715 - 50% = 2857 MC  |  
|   AWESOME PRETTY BABY  |    N/A  |    6000 - 50% = 3000 MC  |  
|   WARHAWK NANUQ  |    N/A  |    7970 - 50% = 3985 MC  |  
|   WARHAWK WHK-A  |    15816221 - 50% = 7908110 C-Bills  |    6330 - 50% = 3165 MC  |  
|   WARHAWK WHK-B  |    15311701 - 50% = 7655850 C-Bills  |    6125 - 50% = 3062 MC  |  
|   WARHAWK WHK-C  |    15473201 - 50% = 7736600 C-Bills  |    6190 - 50% = 3095 MC  |  
|   WARHAWK WHK-C(C)  |    N/A  |    7740 - 50% = 3870 MC  |  
|   WARHAWK WHK-PRIME  |    16152261 - 50% = 8076130 C-Bills  |    6465 - 50% = 3232 MC  |  
	

						
				


						
				

						
				


						
				


						
				

						
				
						
				


						
				

						
				










								

