10/31/2014 23:24:52 75 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/1/2014 2:16:20 64 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/1/2014 6:05:21 48 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/1/2014 19:48:28 129 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/2/2014 1:39:09 43 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/2/2014 5:48:52 103 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/3/2014 3:04:42 36 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/3/2014 5:03:21 57 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/3/2014 5:47:41 30 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/3/2014 9:45:33 105 C-Bills: 100,000 C-Bills
11/3/2014 10:10:42 54 C-Bills: 100,000 C-Bills
10/31/2014 21:51:17 36 C-Bills: 112,500 C-Bills
10/31/2014 22:34:51 70 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 0:52:19 60 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 1:02:58 63 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 6:44:03 52 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 20:30:25 41 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 20:57:39 74 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 22:27:21 59 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 23:44:16 90 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/2/2014 1:42:55 64 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/2/2014 1:58:10 136 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/3/2014 4:50:11 58 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/3/2014 8:09:20 39 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/3/2014 10:19:17 49 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/3/2014 11:18:28 74 C-Bills: 112,500 C-Bills
11/1/2014 6:14:03 41 C-Bills: 62,500 C-Bills
11/1/2014 11:21:38 53 C-Bills: 62,500 C-Bills
11/1/2014 23:19:18 41 C-Bills: 62,500 C-Bills
11/1/2014 7:01:06 54 C-Bills: 75,000 C-Bills
11/1/2014 8:30:44 39 C-Bills: 75,000 C-Bills
11/1/2014 20:11:55 72 C-Bills: 75,000 C-Bills
11/3/2014 7:51:44 94 C-Bills: 75,000 C-Bills
10/31/2014 22:24:01 117 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/1/2014 0:00:22 65 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/1/2014 8:46:18 99 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/1/2014 11:48:13 79 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/2/2014 0:23:10 56 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/2/2014 6:22:24 92 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/3/2014 0:26:15 40 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/3/2014 3:37:54 46 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/3/2014 7:24:18 72 C-Bills: 87,500 C-Bills
11/1/2014 6:31:08 60 Cockpit Items: Halloween Lights
11/1/2014 0:08:46 84 Cockpit Items: Halloween Pumpkin
10/31/2014 22:12:05 52 Cockpit Items: Halloween Skull Face
11/2/2014 2:45:15 99 Cockpit Items: Halloween Skull Face
11/2/2014 4:14:02 73 Cockpit Items: Halloween Skull Face
11/2/2014 6:48:38 54 Cockpit Items: Halloween Skull Face
11/2/2014 7:57:12 57 Cockpit Items: MWO Mug
11/3/2014 9:55:42 41 Cockpit Items: MWO Mug
11/1/2014 21:49:00 79 Consumables: Improved Coolant Pod
11/3/2014 3:52:17 42 Consumables: Improved Coolant Pod
11/1/2014 1:30:13 87 Consumables: Improved UAV
11/1/2014 22:54:04 69 Consumables: Improved UAV
11/2/2014 3:07:19 65 Consumables: Improved UAV
11/2/2014 7:21:29 47 Consumables: Improved UAV
11/3/2014 2:39:27 33 Consumables: Improved UAV
11/1/2014 12:30:14 68 Consumables: Priority Air Strike
11/1/2014 23:31:25 127 Consumables: Priority Air Strike
11/2/2014 6:35:33 84 Consumables: Priority Air Strike
11/1/2014 11:09:06 80 Consumables: Priority Artillery Strike
11/1/2014 12:22:46 35 Consumables: Priority Artillery Strike
11/2/2014 4:54:27 73 Consumables: Priority Artillery Strike
11/2/2014 5:35:43 31 Consumables: Priority Artillery Strike
11/2/2014 5:57:49 84 Consumables: Priority Artillery Strike
11/3/2014 5:58:51 74 Consumables: Priority Artillery Strike
11/3/2014 9:05:47 80 Consumables: Priority Artillery Strike
11/1/2014 9:34:35 77 GXP: 100 GXP
11/1/2014 12:18:16 45 GXP: 100 GXP
11/1/2014 20:11:52 76 GXP: 100 GXP
10/31/2014 21:08:41 86 GXP: 200 GXP
10/31/2014 21:21:04 32 GXP: 200 GXP
11/1/2014 9:03:44 120 GXP: 200 GXP
11/1/2014 11:37:22 80 GXP: 200 GXP
11/1/2014 20:17:47 91 GXP: 200 GXP
11/1/2014 21:08:56 56 GXP: 200 GXP
11/1/2014 21:16:01 59 GXP: 200 GXP
11/2/2014 1:17:54 112 GXP: 200 GXP
11/2/2014 5:20:28 35 GXP: 200 GXP
11/3/2014 0:13:24 36 GXP: 200 GXP
11/3/2014 1:14:34 49 GXP: 200 GXP
11/3/2014 8:09:31 59 GXP: 200 GXP
11/3/2014 8:46:26 112 GXP: 200 GXP
11/1/2014 22:39:57 41 GXP: 300 GXP
11/2/2014 3:45:12 35 GXP: 300 GXP
11/2/2014 5:14:45 43 GXP: 300 GXP
11/3/2014 0:36:57 85 GXP: 300 GXP
11/3/2014 10:41:43 54 GXP: 300 GXP
11/3/2014 11:35:28 60 GXP: 300 GXP
11/1/2014 5:47:10 39 GXP: 400 GXP
11/1/2014 0:41:41 133 GXP: 500 GXP
11/1/2014 10:08:33 32 GXP: 500 GXP
11/1/2014 10:26:20 50 GXP: 500 GXP
11/1/2014 12:13:44 39 GXP: 500 GXP
11/1/2014 23:58:56 62 GXP: 500 GXP
11/3/2014 0:50:21 90 GXP: 500 GXP
11/3/2014 4:06:15 44 GXP: 500 GXP
10/31/2014 22:00:19 103 MC: 10 MC
11/1/2014 9:23:52 103 MC: 10 MC
11/2/2014 3:54:44 56 MC: 10 MC
11/1/2014 9:41:43 63 MC: 15 MC
11/3/2014 1:52:33 69 MC: 15 MC
11/1/2014 11:56:22 95 MC: 20 MC
11/2/2014 0:35:43 41 MC: 20 MC
11/3/2014 2:14:31 53 MC: 20 MC
11/1/2014 9:52:28 91 MC: 25 MC
11/2/2014 4:28:55 85 MC: 25 MC
11/2/2014 7:36:18 96 MC: 25 MC
11/3/2014 6:15:01 34 MC: 25 MC
10/31/2014 23:44:04 95 MC: 30 MC
11/1/2014 23:13:23 50 MC: 30 MC
11/2/2014 1:05:45 90 MC: 30 MC
11/3/2014 8:18:23 94 MC: 30 MC
11/3/2014 11:00:09 120 MC: 30 MC
10/31/2014 21:00:17 107 MC: 35 MC
11/1/2014 20:42:33 107 MC: 35 MC
11/1/2014 21:46:49 39 MC: 35 MC
11/3/2014 5:24:12 124 MC: 35 MC
11/3/2014 9:19:43 129 MC: 40 MC
11/2/2014 0:47:14 144 MC: 45 MC
11/3/2014 3:23:55 71 MC: 45 MC
11/3/2014 7:12:22 84 MC: 45 MC
11/3/2014 8:33:46 68 MC: 45 MC
10/31/2014 23:16:51 60 MC: 5 MC
11/1/2014 10:44:25 60 MC: 5 MC
11/2/2014 4:08:19 43 MC: 5 MC
11/2/2014 8:32:50 80 MC: 5 MC
11/1/2014 1:15:12 63 MC: 50 MC
11/1/2014 10:56:32 40 MC: 50 MC
11/1/2014 21:29:19 103 MC: 50 MC
11/2/2014 1:26:56 92 Mech' Bay: 1 Mech' Bay
11/1/2014 7:26:17 110 Premium Time: 1 Day Active Premium Time
11/2/2014 4:39:33 112 Premium Time: 1 Day Active Premium Time
11/3/2014 4:37:45 101 Premium Time: 1 Day Active Premium Time
11/3/2014 10:33:35 90 Premium Time: 1 Day Active Premium Time
10/31/2014 20:56:45 0 This game does not qualify.
10/31/2014 22:41:37 19 This game does not qualify.
10/31/2014 23:08:34 24 This game does not qualify.
10/31/2014 23:35:59 10 This game does not qualify.
10/31/2014 23:52:24 3 This game does not qualify.
11/1/2014 0:30:11 25 This game does not qualify.
11/1/2014 1:56:02 17 This game does not qualify.
11/1/2014 5:57:00 20 This game does not qualify.
11/1/2014 7:35:53 15 This game does not qualify.
11/1/2014 7:58:55 25 This game does not qualify.
11/1/2014 8:34:48 27 This game does not qualify.
11/1/2014 9:18:05 13 This game does not qualify.
11/1/2014 10:02:25 13 This game does not qualify.
11/1/2014 11:02:10 12 This game does not qualify.
11/1/2014 12:38:56 4 This game does not qualify.
11/1/2014 20:07:02 16 This game does not qualify.
11/1/2014 21:58:27 25 This game does not qualify.
11/1/2014 22:09:08 1 This game does not qualify.
11/1/2014 22:13:33 4 This game does not qualify.
11/1/2014 22:34:36 6 This game does not qualify.
11/2/2014 0:08:09 24 This game does not qualify.
11/2/2014 2:14:45 11 This game does not qualify.
11/2/2014 2:34:46 26 This game does not qualify.
11/2/2014 3:22:37 27 This game does not qualify.
11/2/2014 3:24:20 27 This game does not qualify.
11/2/2014 7:04:58 23 This game does not qualify.
11/2/2014 7:45:41 17 This game does not qualify.
11/2/2014 8:16:00 13 This game does not qualify.
11/2/2014 9:09:06 26 This game does not qualify.
11/3/2014 1:04:25 15 This game does not qualify.
11/3/2014 1:30:36 21 This game does not qualify.
11/3/2014 2:35:07 18 This game does not qualify.
11/3/2014 2:54:09 17 This game does not qualify.
11/3/2014 3:16:44 22 This game does not qualify.
11/3/2014 4:12:19 17 This game does not qualify.
11/3/2014 4:29:51 28 This game does not qualify.
11/3/2014 5:36:27 18 This game does not qualify.
11/3/2014 6:34:44 11 This game does not qualify.
11/3/2014 9:32:07 24 This game does not qualify.
11/1/2014 0:20:03 105 Trick: 1 Single Heat Sink
11/1/2014 7:15:23 38 Trick: 1 Single Heat Sink
10/31/2014 22:52:28 31 Trick: 1 Small Laser
11/2/2014 6:09:33 157 Trick: 1 Small Laser
11/2/2014 2:24:08 98 Trick: 1 Ton of AMS Ammo
11/3/2014 6:49:03 79 Trick: 1/2 Ton of Machine Gun Ammo
Edited by Captain Stiffy, 03 November 2014 - 08:15 PM.