
| | |
| OVERVIEW | |
| Tonnage | 80 |
| Engine | 320 Standard |
| Top Speed | 64.8 kph |
| Max Engine Rating | 385 |
| Armor | 440 Ferro-Fibrous |
| Internal Structure | Endo-Steel |
| Heat Sinks | 12 Double |
| Jump Jets | 0 (0 Max) |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | No |
| WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | |
| Left Arm | LB 10-X AC |
| Left Torso | Streak SRM 6, ER Medium Laser, Streak SRM Ammo, LB 10-X Ammo |
| Center Torso | Engine, ER Medium Laser |
| Right Torso | Streak SRM 6, ER Medium Laser, Streak SRM Ammo, LB 10-X Ammo |
| Right Arm | LB 10-X AC |
| Left Leg | |
| Right Leg | |
| HARDPOINTS | |
| Head | |
| Left Arm | 1 Ballistic (Actuators: Upper, Lower) |
| Left Torso | 1 Energy, 2 Missile |
| Center Torso | 1 Energy, 1 AMS |
| Right Torso | 1 Energy, 1 Missile |
| Right Arm | 1 Ballistic (Actuators: Upper, Lower) |
































