
|   Mech Chassis  |    C-Bill Price  |    MC Price  |  
|   Mech - MARAUDER MAD-3R  |    6590643 - 40% = 3954385 C-Bills  |    2640 - 40% = 1584 MC  |  
|   Mech - MARAUDER MAD-5D  |    10915183 - 40% = 6549109 C-Bills  |    4370 - 40% = 2622 MC  |  
|   Mech - MARAUDER MAD-5M  |    10776138 - 40% = 6465682 C-Bills  |    4315 - 40% = 2589 MC  |  
|   Mech - JENNER IIC JR7-IIC  |    6916093 - 40% = 4149655 C-Bills  |    2770 - 40% = 1662 MC  |  
|   Mech - JENNER IIC JR7-IIC-2  |    6918153 - 40% = 4150891 C-Bills  |    2770 - 40% = 1662 MC  |  
|   Mech - JENNER IIC JR7-IIC-3  |    6660093 - 40% = 3996055 C-Bills  |    2665 - 40% = 1599 MC  |  
|   Mech - JENNER IIC JR7-IIC-A  |    6524093 - 40% = 3914455 C-Bills  |    2610 - 40% = 1566 MC  |  
|   Mech - HUNCHBACK IIC HBK-IIC  |    7511790 - 40% = 4507074 C-Bills  |    3005 - 40% = 1803 MC  |  
|   Mech - HUNCHBACK IIC HBK-IIC-A  |    6947852 - 40% = 4168711 C-Bills  |    2780 - 40% = 1668 MC  |  
|   Mech - HUNCHBACK IIC HBK-IIC-B  |    6823852 - 40% = 4094311 C-Bills  |    2730 - 40% = 1638 MC  |  
|   Mech - HUNCHBACK IIC HBK-IIC-C  |    7199820 - 40% = 4319892 C-Bills  |    2880 - 40% = 1728 MC  |  
|   Mech - ORION IIC ON1-IIC  |    7694819 - 40% = 4616891 C-Bills  |    3080 - 40% = 1848 MC  |  
|   Mech - ORION IIC ON1-IIC-A  |    7849879 - 40% = 4709927 C-Bills  |    3140 - 40% = 1884 MC  |  
|   Mech - ORION IIC ON1-IIC-B  |    11265639 - 40% = 6759383 C-Bills  |    4510 - 40% = 2706 MC  |  
|   Mech - ORION IIC ON1-IIC-C  |    11286759 - 40% = 6772055 C-Bills  |    4515 - 40% = 2709 MC  |  
|   Mech - HIGHLANDER IIC HGN-IIC  |    9670316 - 40% = 5802189 C-Bills  |    3870 - 40% = 2322 MC  |  
|   Mech - HIGHLANDER IIC HGN-IIC-A  |    10024040 - 40% = 6014424 C-Bills  |    4010 - 40% = 2406 MC  |  
|   Mech - HIGHLANDER IIC HGN-IIC-B  |    9468100 - 40% = 5680860 C-Bills  |    3790 - 40% = 2274 MC  |  
|   Mech - HIGHLANDER IIC HGN-IIC-C  |    12656076 - 40% = 7593645 C-Bills  |    5065 - 40% = 3039 MC  |  
|   Mech - WARHAMMER WHM-6R  |    6036947 - 40% = 3622168 C-Bills  |    2415 - 40% = 1449 MC  |  
|   Mech - WARHAMMER WHM-6D  |    5871629 - 40% = 3522977 C-Bills  |    2350 - 40% = 1410 MC  |  
|   Mech - WARHAMMER WHM-7S  |    6485947 - 40% = 3891568 C-Bills  |    2595 - 40% = 1557 MC  |  
|   Mech - RIFLEMAN RFL-3N  |    4823866 - 40% = 2894319 C-Bills  |    1930 - 40% = 1158 MC  |  
|   Mech - RIFLEMAN RFL-3C  |    4741382 - 40% = 2844829 C-Bills  |    1900 - 40% = 1140 MC  |  
|   Mech - RIFLEMAN RFL-5D  |    8074340 - 40% = 4844604 C-Bills  |    3230 - 40% = 1938 MC  |  
|   Mech - ARCHER ARC-2R  |    6261235 - 40% = 3756741 C-Bills  |    2505 - 40% = 1503 MC  |  
|   Mech - ARCHER ARC-5S  |    9551235 - 40% = 5730741 C-Bills  |    3825 - 40% = 2295 MC  |  
|   Mech - ARCHER ARC-5W  |    9503235 - 40% = 5701941 C-Bills  |    3805 - 40% = 2283 MC  |  
|   Mech - KODIAK KDK-1  |    16015225 - 40% = 9609135 C-Bills  |    6410 - 40% = 3846 MC  |  
|   Mech - KODIAK KDK-2  |    15689225 - 40% = 9413535 C-Bills  |    6280 - 40% = 3768 MC  |  
|   Mech - KODIAK KDK-3  |    16039165 - 40% = 9623499 C-Bills  |    6420 - 40% = 3852 MC  |  
|   Mech - KODIAK KDK-4  |    16095705 - 40% = 9657423 C-Bills  |    6440 - 40% = 3864 MC  |  
|   Mech - KODIAK KDK-5  |    15663255 - 40% = 9397953 C-Bills  |    6270 - 40% = 3762 MC  |  
|   Mech - PHOENIX HAWK PXH-1  |    3841553 - 40% = 2304931 C-Bills  |    1540 - 40% = 924 MC  |  
|   Mech - PHOENIX HAWK PXH-1B  |    7895553 - 40% = 4737331 C-Bills  |    3160 - 40% = 1896 MC  |  
|   Mech - PHOENIX HAWK PXH-1K  |    3413077 - 40% = 2047846 C-Bills  |    1370 - 40% = 822 MC  |  
|   Mech - PHOENIX HAWK PXH-2  |    4224561 - 40% = 2534736 C-Bills  |    1690 - 40% = 1014 MC  |  
|   Mech - PHOENIX HAWK PXH-3S  |    7154013 - 40% = 4292407 C-Bills  |    2865 - 40% = 1719 MC  |  
|   Mech - VIPER VPR-PRIME  |    9542887 - 40% = 5725732 C-Bills  |    3820 - 40% = 2292 MC  |  
|   Mech - VIPER VPR-A  |    10046887 - 40% = 6028132 C-Bills  |    4020 - 40% = 2412 MC  |  
|   Mech - VIPER VPR-B  |    9611887 - 40% = 5767132 C-Bills  |    3845 - 40% = 2307 MC  |  
|   Mech - VIPER VPR-C  |    9743887 - 40% = 5846332 C-Bills  |    3900 - 40% = 2340 MC  |  
|   Mech - VIPER VPR-D  |    9659447 - 40% = 5795668 C-Bills  |    3865 - 40% = 2319 MC  |  
|   Mech - CICADA CDA-3F  |    7733836 - 40% = 4640301 C-Bills  |    3095 - 40% = 1857 MC  |  
|   Mech - WOLVERINE WVR-7D  |    7916335 - 40% = 4749801 C-Bills  |    3170 - 40% = 1902 MC  |  
|   Mech - ZEUS ZEU-9S2  |    11278322 - 40% = 6766993 C-Bills  |    4515 - 40% = 2709 MC  |  
|   Mech - NOVA NVA-D  |    9090617 - 40% = 5454370 C-Bills  |    3640 - 40% = 2184 MC  |  
|   Mech - EXECUTIONER EXE-C  |    17999162 - 40% = 10799497 C-Bills  |    7200 - 40% = 4320 MC  |  
|   Mech - CYCLOPS CP-11-A  |    8352868 - 40% = 5011720 C-Bills  |    3345 - 40% = 2007 MC  |  
|   Mech - CYCLOPS CP-10-Q  |    8123100 - 40% = 4873860 C-Bills  |    3255 - 40% = 1953 MC  |  
|   Mech - CYCLOPS CP-10-Z  |    8322820 - 40% = 4993692 C-Bills  |    3330 - 40% = 1998 MC  |  
|   Mech - CYCLOPS CP-11-A-DC  |    9298808 - 40% = 5579284 C-Bills  |    3720 - 40% = 2232 MC  |  
|   Mech - CYCLOPS CP-11-P  |    8814706 - 40% = 5288823 C-Bills  |    3530 - 40% = 2118 MC  |  
|   Mech - NIGHT GYR NTG-PRIME  |    14152608 - 40% = 8491564 C-Bills  |    5665 - 40% = 3399 MC  |  
|   Mech - NIGHT GYR NTG-A  |    14144563 - 40% = 8486737 C-Bills  |    5660 - 40% = 3396 MC  |  
|   Mech - NIGHT GYR NTG-B  |    13695908 - 40% = 8217544 C-Bills  |    5480 - 40% = 3288 MC  |  
|   Mech - NIGHT GYR NTG-C  |    13846708 - 40% = 8308024 C-Bills  |    5540 - 40% = 3324 MC  |  
|   Mech - NIGHT GYR NTG-D  |    15063328 - 40% = 9037996 C-Bills  |    6030 - 40% = 3618 MC  |  
|   Mech - HUNTSMAN HMN-PRIME  |    10452733 - 40% = 6271639 C-Bills  |    4185 - 40% = 2511 MC  |  
|   Mech - HUNTSMAN HMN-A  |    9445923 - 40% = 5667553 C-Bills  |    3780 - 40% = 2268 MC  |  
|   Mech - HUNTSMAN HMN-B  |    9890523 - 40% = 5934313 C-Bills  |    3960 - 40% = 2376 MC  |  
|   Mech - HUNTSMAN HMN-C  |    9939183 - 40% = 5963509 C-Bills  |    3980 - 40% = 2388 MC  |  
|   Mech - HUNTSMAN HMN-P  |    9867123 - 40% = 5920273 C-Bills  |    3950 - 40% = 2370 MC  |  
|   Mech - LINEBACKER LBK-PRIME  |    13402927 - 40% = 8041756 C-Bills  |    5365 - 40% = 3219 MC  |  
|   Mech - LINEBACKER LBK-A  |    13476547 - 40% = 8085928 C-Bills  |    5395 - 40% = 3237 MC  |  
|   Mech - LINEBACKER LBK-B  |    12998867 - 40% = 7799320 C-Bills  |    5200 - 40% = 3120 MC  |  
|   Mech - LINEBACKER LBK-C  |    13341367 - 40% = 8004820 C-Bills  |    5340 - 40% = 3204 MC  |  
|   Mech - LINEBACKER LBK-D  |    13320867 - 40% = 7992520 C-Bills  |    5330 - 40% = 3198 MC  |  
|   Mech - MARAUDER IIC MAD-IIC-8  |    8720557 - 40% = 5232334 C-Bills  |    3490 - 40% = 2094 MC  |  
|   Mech - MARAUDER IIC MAD-IIC-A  |    8743027 - 40% = 5245816 C-Bills  |    3500 - 40% = 2100 MC  |  
|   Mech - MARAUDER IIC MAD-IIC-B  |    12716733 - 40% = 7630039 C-Bills  |    5090 - 40% = 3054 MC  |  
|   Mech - MARAUDER IIC MAD-IIC-C  |    12922321 - 40% = 7753392 C-Bills  |    5170 - 40% = 3102 MC  |  
|   Mech - MARAUDER IIC MAD-IIC-D  |    11359282 - 40% = 6815569 C-Bills  |    4545 - 40% = 2727 MC  |  
|   Hero - MARAUDER BOUNTY HUNTER II  |    N/A  |    5625 - 40% = 3375 MC  |  
|   Hero - WARHAMMER BLACK WIDOW  |    N/A  |    5250 - 40% = 3150 MC  |  
|   Hero - RIFLEMAN LEGEND-KILLER  |    N/A  |    4500 - 40% = 2700 MC  |  
|   Hero - ARCHER TEMPEST  |    N/A  |    5250 - 40% = 3150 MC  |  
|   Hero - KODIAK SPIRIT BEAR  |    N/A  |    7500 - 40% = 4500 MC  |  
|   Hero - PHOENIX HAWK ROC  |    N/A  |    3375 - 40% = 2025 MC  |  
|   Hero - PHOENIX HAWK KUROI KIRI  |    N/A  |    3375 - 40% = 2025 MC  |  
|   Hero - CATAPULT BUTTERBEE  |    N/A  |    4875 - 40% = 2925 MC  |  
|   Hero - VIPER MEDUSA  |    N/A  |    3750 - 40% = 2250 MC  |  
|   Hero - CYCLOPS SLEIPNIR  |    N/A  |    6750 - 40% = 4050 MC  |  
|   Hero - NIGHT GYR JADE KITE  |    N/A  |    7035 - 40% = 4221 MC  |  
|   Champion - JENNER IIC JR7-IIC(C)  |    N/A  |    3465 - 40% = 2079 MC  |  
|   Champion - HUNCHBACK IIC HBK-IIC(C)  |    N/A  |    3760 - 40% = 2256 MC  |  
|   Champion - ORION IIC ON1-IIC-A(C)  |    N/A  |    3925 - 40% = 2355 MC  |  
|   Champion - HIGHLANDER IIC HGN-IIC-C(C)  |    N/A  |    6335 - 40% = 3801 MC  |  
|   Hero - HUNTSMAN PAKHET  |    N/A  |    4690 - 40% = 2814 MC  |  
|   Hero - LINEBACKER REDLINE  |    N/A  |    6095 - 40% = 3657 MC  |  
|   Hero - KIT FOX PURIFIER  |    N/A  |    2815 - 40% = 1689 MC  |  
|   Hero - ADDER CINDER  |    N/A  |    3285 - 40% = 1971 MC  |  
|   Hero - NOVA BREAKER  |    N/A  |    4690 - 40% = 2814 MC  |  
|   Hero - STORMCROW LACERATOR  |    N/A  |    5160 - 40% = 3096 MC  |  
|   Hero - SUMMONER PRIDE  |    N/A  |    6565 - 40% = 3939 MC  |  
|   Hero - TIMBER WOLF WARRANT  |    N/A  |    7035 - 40% = 4221 MC  |  
|   Hero - WARHAWK NANUQ  |    N/A  |    7970 - 40% = 4782 MC  |  
|   Hero - DIRE WOLF ULTRAVIOLET  |    N/A  |    9375 - 40% = 5625 MC  |  
|   Hero - MARAUDER IIC SCORCH  |    N/A  |    6375 - 40% = 3825 MC  |  
|   Hero - JENNER IIC FURY  |    N/A  |    2625 - 40% = 1575 MC  |  
|   Hero - HUNCHBACK IIC DEATHWISH  |    N/A  |    3750 - 40% = 2250 MC  |  
|   Hero - ORION IIC SKÖLL  |    N/A  |    5625 - 40% = 3375 MC  |  
|   Hero - HIGHLANDER IIC KEEPER  |    N/A  |    6750 - 40% = 4050 MC  |  
|   'MECH BAY  |    N/A  |    300 - 50% = 150 MC  |  
	

						
				


						
				
						
				



						
				

						
				




						
				
						
				
						
				













								

